Overview

Laporan_cetak_SPP
Laporan_cetak_SPP_2
Sheet1
Sheet2


Sheet 1: Laporan_cetak_SPP



LAPORAN CETAK SPP









No. Urut Nama Perusahaan Client_ID Jumlah Stasiun Terbit SPP Nomor SPP (Invoice) Alamat Perusahaan BHP (Rp.)
1 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 8 12-09-2008 97207 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 148,306,872.00
2 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 3 12-09-2008 97210 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 37,076,718.00
3 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 5 12-09-2008 97211 LANDMARK CENTRE TOWER B LT-8 SUITE 802 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1, 40,093,830.00
4 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 6 12-09-2008 97208 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 103,810,284.00
5 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 10 12-09-2008 97209 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 289,208,343.00
6 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 24 12-09-2008 97156 WISMA BAKRIE I , LANTAI 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 72,934,092.00
7 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 56 12-09-2008 97521 WISMA BAKRIE I , LANTAI 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B_1 216,238,968.00
8 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 73 12-09-2008 97212 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 5,101,809,180.00
9 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 26 12-09-2008 97213 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 1,542,452,184.00
10 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 7 12-09-2008 97198 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B65 355,938,972.00
11 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 8 12-09-2008 97201 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 177,963,720.00
12 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 3 12-09-2008 97202 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 44,493,759.00
13 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 1 12-09-2008 97199 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 22,245,465.00
14 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 20 12-09-2008 97200 LANDMARK CENTRE TOWER B LT-8 SUITE 802 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1, 438,923,954.00
15 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 1 12-09-2008 97205 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 22,245,465.00
16 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 2 12-09-2008 97206 LANDMARK CENTRE TOWER B LT-8 SUITE 802 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1, 148,307,016.00
17 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 16 12-09-2008 97203 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 237,300,048.00
18 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 1 12-09-2008 97204 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 29,662,542.00
19 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 3 12-09-2008 97232 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 88,987,626.00
20 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 6 12-09-2008 97231 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B65 355,950,504.00
21 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 4 12-09-2008 97230 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B65 237,300,336.00
22 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 30 12-09-2008 97522 WISMA BAKRIE I , LANTAI 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B_1 198,174,640.00
23 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 4 12-09-2008 97235 LANDMARK CENTRE TOWER B LT-8 SUITE 802 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1, 28,673,864.00
24 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 5 12-09-2008 97233 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 148,312,710.00
25 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 2 12-09-2008 97152 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 14,211,360.00
26 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 2 12-09-2008 97153 LANDMARK CENTRE TOWER B LT-8 SUITE 802 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1, 7,302,338.00
27 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 16 12-09-2008 97154 WISMA BAKRIE I , LANTAI 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 13,654,130.00
28 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 9 12-09-2008 97229 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 200,209,185.00
29 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 4 12-09-2008 95829 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 23,104,592.00
30 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 4 12-09-2008 97228 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 118,650,168.00
31 BLUE BIRD, PT. 1179 1 12-09-2008 97754 JL. HOS COKROAMINOTO NO.107 JAKARTA,DKI 0
32 BPMIGAS-TOTAL FINA ELF E&P INDONESIA 4374 18 12-09-2008 97236 JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 32-34 100,010,218.00
33 BROADBAND NETWORK ASIA, PT. 49691 4 12-09-2008 97216 JL.KUNINGAN BARAT NO.8,JAKARTA SELATAN - DKI JAYA (GEDUNG CYBER 3,753,819.00
34 BUANA PERMAI WISATA, PT/TAXI 2722 2 12-09-2008 97748 JL.SAMUDERA NO.26 PADANG,SUMBAR 3,410,284.00
35 CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI, PT 3352 3 12-09-2008 97786 GEDUNG SENTRA MULIA LT.18 JL.H.R.RASUNA SAID KAV.X-6 NO.8 JAKARTA 198,018,742.00
36 CITRA SARI MAKMUR,PT 7886 2 12-09-2008 97416 CHASE PLAZA 16FTH FLOOR JL.JEND.SUDIRMAN KAV.21 JAKARTA 19,021,038.00
37 CITRA SARI MAKMUR,PT 7886 4 12-09-2008 97415 CHASE PLAZA 16FTH FLOOR JL.JEND.SUDIRMAN KAV.21 JAKARTA 38,042,076.00
38 CITRA SARI MAKMUR. PT 7886 6 12-09-2008 97418 PLAZA CHASE, LANTAI 16, JL. JENDRAL SUDIRMAN Kav. 21 55,624,832.00
39 CYBERINDO ADITAMA,PT 28511 3 12-09-2008 97217 JL.GATOT SUBROTO,SENAYAN,JAKARTA PUSAT (MANGGALA WANABAKTI 93,699,828.00
40 DEP.KEHUTANAN - SISKOMHUT WIL. 8234 88 12-09-2008 89987 JL.IMAM BONJOL N0.1A PALANGKARAYA PALANGKARAYA, KALTENG 19,166,424.00
41 DEP.KEHUTANAN - SISKOMHUT WIL.KALBAR 8231 73 12-09-2008 91252 JL.ACHMAD YANI 121,KEL.BANGKA BELITUNG KEC.PONTIANAK SELATAN, 19,275,237.00
42 DEP.KEHUTANAN - SISKOMHUT WIL.KALBAR 8231 67 12-09-2008
JL.ACHMAD YANI 121,KEL.BANGKA BELITUNG KEC.PONTIANAK SELATAN, 33,215,938.00
43 DEP.KEHUTANAN - SISKOMHUT WIL.KALTIM 8238 87 12-09-2008 89982 JL.MT.HARYONO,RAWA INDAH,KEC.SAMARINDA ULU,KAB.SAMARINDA 27,157,396.00
44 DEP.KEHUTANAN - SISKOMHUT WIL.KALTIM 8238 72 12-09-2008 91234 JL.MT.HARYONO,RAWA INDAH,KEC.SAMARINDA ULU,KAB.SAMARINDA 33,941,770.00
45 DEP.KEHUTANAN - SISKOMHUT WIL.RIAU 8236 77 12-09-2008 89708 JL. SIDOMULYO KM8,5,KEL.SIDOMULYO KEC.TAMPAN PAKANBARU/RIAU 20,598,580.00
46 DEP.KEHUTANAN - SISKOMHUT WIL.RIAU 8236 59 12-09-2008 91402 JL. SIDOMULYO KM8,5,KEL.SIDOMULYO KEC.TAMPAN PAKANBARU/RIAU 26,317,704.00
47 DEP.KEHUTANAN - SISKOMHUT WIL.SULSEL 8239 71 12-09-2008 91400 JL.A.MAPAYUKKI 79,KEL.KUNJUNGMAE KEC.MARISO,KOTA UJUNG 16,533,078.00
48 DEP.KEHUTANAN - SISKOMHUT WIL.SULSEL 8239 95 12-09-2008 89981 JL.A.MAPAYUKKI 79,KEL.KUNJUNGMAE KEC.MARISO,KOTA UJUNG 26,213,204.00
49 DEP.KEHUTANAN - SISKOMHUT WIL.SUMSEL 8237 77 12-09-2008 89458 JL.KOL.HAJI BURLIAN PUNTI KAYU KM.6,5 KEL.SUKAJAYA,KEC.SUKARAME 62,528,541.00
50 DEP.KEHUTANAN-SISKOMHUT (WIL. 27231 90 12-09-2008 91358 GD.MANGGALA WANABAKTI JL.GATOT SUBROTO JAKARTA, DKI JAYA 13,966,773.00
51 DEP.KEHUTANAN-SISKOMHUT WIL.NTT 26801 304 12-09-2008 90684 GD.MANGGALA WANABAKTI JL.GATOT SUBROTO, SENAYAN JAKARTA, DKI 55,271,632.00
52 ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, PT 38801 1 12-09-2008 97789 JL. R. P. SOEROSO NO. 24 LT-3, JAKARTA PUSAT - DKI JAYA 16,272,859.00
53 EXCELCOMINDO PRATAMA,PT 8608 3 12-09-2008 97655 JL. MEGA KUNINGAN LOT E4-7 NO. 1 23,901,450.00
54 EXCELCOMINDO PRATAMA,PT 8608 94 12-09-2008 97525 JL. MEGA KUNINGAN LOT E4-7 NO. 1 219,521,179.00
55 EXCELCOMINDO PRATAMA,PT 8608 14 12-09-2008 97533 JL. MEGA KUNINGAN LOT E4-7 NO. 1 151,371,684.00
56 GLOBAL INFORMASI BERMUTU, PT 36781 3 12-09-2008 97774 BPPT BUILDING I 16 TH JL. MH. THAMRIN 8, JAKARTA PUSAT- DKI JAKARTA 168,771,962.00
57 INDO ALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI, PT. 46631 1 12-09-2008 97762 DESA GANDA MEKAR KM.24 CIBITUNG, BEKASI - JABAR 337,896.00
58 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 12-09-2008 97374 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 547,988,508.00
59 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 12-09-2008 97371 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 525,940,656.00
60 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 24 12-09-2008 97370 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 1,344,709,074.00
61 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 12-09-2008 97372 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 608,146,086.00
62 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 12-09-2008 97373 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 544,404,654.00
63 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 12-09-2008 97359 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,355,670.00
64 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97360 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 78,027,600.00
65 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97361 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 39,009,990.00
66 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 12-09-2008 97366 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 195,157,140.00
67 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97355 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,070,820.00
68 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97356 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,668,126.00
69 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 12-09-2008 97357 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 292,146,012.00
70 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 12-09-2008 97358 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 175,114,125.00
71 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 12-09-2008 97367 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,654,320.00
72 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 12-09-2008 97368 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 78,023,796.00
73 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 12-09-2008 97369 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 154,856,790.00
74 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 12-09-2008 97362 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,070,820.00
75 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 11 12-09-2008 97363 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 862,490,064.00
76 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97364 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 30,575,748.00
77 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 12-09-2008 97365 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,554,774.00
78 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 12-09-2008 97665 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 938,717,640.00
79 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 12-09-2008 97658 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 48,243,025.00
80 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 12-09-2008 97659 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 9,677,835.00
81 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 12-09-2008 97656 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 910,187,646.00
82 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 12-09-2008 97657 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 925,824,402.00
83 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 12-09-2008 97660 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 226,701,146.00
84 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 14 12-09-2008 97663 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 964,217,184.00
85 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97664 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 156,454,368.00
86 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 12-09-2008 97661 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 868,087,770.00
87 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 12-09-2008 97662 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 848,747,730.00
88 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 60 12-09-2008 97375 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 117,542,976.00
89 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97378 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 17,795,694.00
90 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 26 12-09-2008 97379 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 79,965,233.00
91 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 104 12-09-2008 97376 Jl. Medan Merdeka Barat 21 232,683,231.00
92 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97377 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 17,704,506.00
93 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97697 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 97,781,478.00
94 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 12-09-2008 97531 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 987,774,720.00
95 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 12-09-2008 97532 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 938,726,208.00
96 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 12-09-2008 97529 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 493,887,360.00
97 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 12-09-2008 97530 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 691,442,304.00
98 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97340 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 39,113,352.00
99 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 12-09-2008 97339 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 944,349,666.00
100 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 12-09-2008 97338 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 234,681,552.00
101 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 12-09-2008 97343 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 97,475,208.00
102 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 12-09-2008 97342 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 191,980,290.00
103 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 12-09-2008 97341 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 77,430,300.00
104 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 12-09-2008 97334 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 821,381,388.00
105 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 12-09-2008 97163 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 469,329,792.00
106 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 11 12-09-2008 97164 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 215,102,514.00
107 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 12-09-2008 97337 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 503,289,330.00
108 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 12-09-2008 97336 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 448,206,948.00
109 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 12-09-2008 97351 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,962,960.00
110 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 13 12-09-2008 97350 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 976,640,664.00
111 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 12-09-2008 97349 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 300,123,654.00
112 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 12-09-2008 97354 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,554,774.00
113 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 12-09-2008 97353 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 96,782,160.00
114 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 16 12-09-2008 97352 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 504,889,752.00
115 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 12-09-2008 97345 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 137,580,240.00
116 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 12-09-2008 97344 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 312,112,326.00
117 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 13 12-09-2008 97335 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 949,298,948.00
118 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 12-09-2008 97348 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 232,288,038.00
119 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 12-09-2008 97347 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 545,599,272.00
120 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 12-09-2008 97346 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 547,988,508.00
121 INFOKOM ELEKTRINDO,PT 43831 2 12-09-2008 97793 GEDUNG ELEKTRINDO LT.10 JL.KUNINGAN BARAT NO.8 JAKARTA SELATAN 0
122 INTER MEDIA COM,PT. 50461 2 12-09-2008 97221 JL.DANAU SUNTER SELATAN,JAKARTA (KOMP.PERKANTORAN ROYAL 5,416,498.00
123 IP.TEKNOLOGI KOMUNIKASI, PT. 48621 2 12-09-2008 97792 JL.PROF.DR.LATUMENTEN RAYA NO.17B,GROGOL ,JAKARTA BARAT - DKI 5,389,234.00
124 JAKARTA INTERNATIONAL HOTEL, PT 4110 1 12-09-2008 97814 JL. LAPANGAN BANTENG SELATAN P.O. BOX 1329 JAKARTA,DKI 770,008.00
125 JASA JEJARING WASANTARA,PT. 49821 1 12-09-2008 97787 JL.HR.RASUNA SAID BLOK X-2,NO.1, JAKARTA SELATAN - DKI JAYA 0
126 JETCOMS NETINDO, PT 37521 1 12-09-2008 97219 SASTRA GRAHA LT- 9 PENTHOUSE SUITE JL.RAYA PERJUANGAN NO. 21, 31,274,356.00
127 KANTOR WILAYAH USAHA POS DAN GIRO I, 7810 1 12-09-2008 97403 JL.GEDUNG KESENIAN N0.2 LT.III JAKARTA JAKARTA, DKI JAYA 660,008.00
128 KOP.ANGKUTAN TAXI PARIWISATA 3149 2 12-09-2008 97749 JL.MANGKUYUDAN NO.59 YOGYAKARTA, D.I.Y 3,297,145.00
129 KOPERASI BENGAWAN SURAKARTA 34131 2 12-09-2008 97756 JL.DR.RADJIMAN NO.632B PAJANGSURAKARTA/JAWA TENGAH 0
130 KOPERASI PENGEMUDI TAKSI KOTA 42951 2 12-09-2008 97755 JL.JEND.SUDIRMAN RUKON MODERLAND AR-15 TANGERANGTANGERANG 7,897,686.00
131 KOPERASI TAKSI MITRA SEJAHTERA,PT 43301 2 12-09-2008 97757 JL.KH.HASYIM ASHARI NO.88 CIPONDOH TANGERANG 8,614,652.00
132 LATIVI MEDIA KARYA, PT 38611 1 12-09-2008 97779 JL.RAWA TERATE II NO.2,KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG,JAKARTA 42,781,375.00
133 LATIVI MEDIA KARYA, PT 38611 3 12-09-2008 97781 JL.RAWA TERATE II NO.2,KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG,JAKARTA 141,522,742.00
134 LINTAS WASTUGRAHA, PT. 49521 2 12-09-2008 97791 JL. TRUNOJOYO NO. 26, BANDUNG - JAWABARAT 4,333,374.00
135 MARS CYBER,PT. 48851 3 12-09-2008 97788 JL.TEUKU UMAR NO.78,PONTIANAK - KALBAR 4,874,469.00
136 MEDIA TELEVISI INDONESIA,PT 30081 1 12-09-2008 97777 JL.PILAR RAYA KAV.A.D KEDOYA,KEBON JERUK JAKARTA BARAT - DKI 37,739,399.00
137 MEDIA TELEVISI INDONESIA,PT 30081 9 12-09-2008 97783 JL.PILAR RAYA KAV.A.D KEDOYA,KEBON JERUK JAKARTA BARAT - DKI 293,763,558.00
138 MEDIA TELEVISI INDONESIA,PT 30081 2 12-09-2008 97780 JL.PILAR RAYA KAV.A.D KEDOYA,KEBON JERUK JAKARTA BARAT - DKI 49,951,739.00
139 MEDIA TELEVISI INDONESIA,PT 30081 1 12-09-2008 97775 JL.PILAR RAYA KAV.A.D KEDOYA,KEBON JERUK JAKARTA BARAT - DKI 72,355,378.00
140 MOBILE-8 TELECOM,PT.Tbk 100604 22 12-09-2008 97157 MENARA KEBON SIRIH LT. 18 JL. KEBON SIRIH KAV. 17-19 518,945,830.00
141 MOBILE-8 TELECOM,PT.Tbk 100604 108 12-09-2008 97165 MENARA KEBON SIRIH LT. 18 JL. KEBON SIRIH KAV. 17-19 JAKARTA,DKI 4,461,070,639.00
142 MOBILE-8 TELECOM,PT.Tbk 100604 95 12-09-2008 97176 MENARA KEBON SIRIH LT. 18 JL. KEBON SIRIH KAV. 17-19 2,484,990,761.00
143 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 33731 8 12-09-2008 97158 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV 35_36 349,023,049.00
144 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 33731 12 12-09-2008 97159 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV 35_36 556,202,813.00
145 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 33731 108 12-09-2008 97382 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 4,327,708,291.00
146 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 33731 110 12-09-2008 97383 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 4,911,680,448.00
147 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 33731 34 12-09-2008 97380 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 1,438,563,936.00
148 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 33731 34 12-09-2008 97162 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV 35_36 1,539,912,816.00
149 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 33731 12 12-09-2008 97161 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV 35_36 499,412,260.00
150 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 33731 50 12-09-2008 97666 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 2,039,208,219.00
151 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 33731 58 12-09-2008 97160 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 2,378,355,210.00
152 PASIFIK SATELIT NUSANTARA,PT 9068 42 12-09-2008 97813 KAWASAN INDUSTRI KARYADEKA PANCAMURI BLOK A KAV.3 LEMAH 0
153 PEMDA DAERAH KHUSUS IBU KOTA 52811 1 12-09-2008 97747 JL.MEDAN MERDEKA SELATAN NO.8 - 9, JAKARTA PUSAT - DKI JAYA 27,926,115.00
154 PEMDA DAERAH KHUSUS IBU KOTA 52811 1 12-09-2008 97745 JL.MEDAN MERDEKA SELATAN NO.8 - 9, JAKARTA PUSAT - DKI JAYA 0
155 PERTAMINA EP CIREBON 21881 3 12-09-2008 97818 JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 1A JAKARTA PUSAT - DKI JAYA 7,272,603.00
156 PERTAMINA-ARUN, PT. 2121 2 12-09-2008 97815 JL.YOS SUDARSO 32-34 JAKARTA, DKI JAYA 1,982,715.00
157 PERTAMINA-ARUN, PT. 2121 2 12-09-2008 97759 JL.YOS SUDARSO 32-34 JAKARTA, DKI JAYA 787,270.00
158 PERUSAHAAN DAERAH PERDANGAN UMUM 37461 1 12-09-2008 97752 JL. K. H. WAHID HASYIM NO. 258 SUNGGUMINASA, KAB. GOWA SULAWESI 3,607,300.00
159 PERUSAHAAN DAERAH PERDANGAN UMUM 37461 1 12-09-2008 97750 JL. K. H. WAHID HASYIM NO. 258 SUNGGUMINASA, KAB. GOWA SULAWESI 254,606.00
160 PT. UBP EP TANJUNG 19631 2 15-09-2008 93235 DIV. KOMLEK PERTAMINA JL.YOS SUDARSO 32-34 JAKARTA/DKI JAYA 393,072.00
161 RABIK BANGUN PERTIWI,PT 43641 1 12-09-2008 97562 BR.LUNGSIAKAN,KEDEWATAN,UBUD, DENPASAR - BALI P.O BOX 3237 3,723,319.00
162 RADIO ALLINA PERDANA MEDIA,PT 43191 1 12-09-2008 97796 JL.LETJEN HARYONO MT NO.32 RT.11 KODYA BANJARMASIN/KALSEL A.N.M. 1,485,593.00
163 RADIO EKACITA SWARA BUANA, PT 36161 1 12-09-2008 97770 JL. DIPONEGORO NO. 54 BANDUNGKODYA BANDUNG, JAWA BARATA.N / 2,470,860.00
164 RADIO GANESHA. PT 35731 1 12-09-2008 97769 JL. IR. H. DJUANDA NO 101 3,164,466.00
165 RADIO IDOLA SARANA JAYA, PT 36341 1 12-09-2008 97795 JL. ARTERI SUKARNO-HATTA NO. 1 - 3 TLOGOSARI, KODYA SEMARANG, 3,289,731.00
166 RADIO IRAMA SELARAS SWARA, PT. 46551 1 12-09-2008 97805 JL.RAJAMIN PURBA, SH NO.31, PERDAGANGAN KAB. SIMALUNGUN / 2,316,421.00
167 RADIO KHARISMA CIATER,PT 43171 1 12-09-2008 97806 JL.TVRI GUNUNG MALANG NO.10 CIATERSUBANG/JAWA BARATA.N.NY. 3,065,003.00
168 RADIO KUMBORO BUDI BAHADURI 36191 1 12-09-2008 97804 JL.YOS SUDARSO NO.1 ARTERI UTARA KOMPLEK PASINDRA SEMARANG 3,135,608.00
169 RADIO LOMBOKCITRA BUANASWARASAKTI 9439 1 12-09-2008 97810 JL.BUNG KARNO NO.22, MATARAM NUSA TENGGARA BARAT A/N. FAHMI 1,553,611.00
170 RADIO MEDIA ANGKASA SRAGEN,PT 47011 1 12-09-2008 97768 JL.SUKOWATI 476 SRAGEN SRAGEN/JAWA TENGAH A.N.MUCHLIS RASYID 3,126,226.00
171 RADIO NADA SANTIKA, PT. 46681 1 12-09-2008 97512 JL.GN. DEMPO NO. 23A, DS. BANGUN REJO PAGAR ALAM - KAB. LAHAT / 1,184,190.00
172 RADIO NAWA KARTIKA. PT 36491 1 12-09-2008 97766 CAMPURSARI RT.01 RW.01 SELEMERTOWONOSOBO JATENGA/N. 2,518,203.00
173 RADIO PRAJA MEDIA SWARA, PT. 35131 1 12-09-2008 97802 JL.SUNAN GIRI NO.5 LAMONGAN KAB. LAMONGAN, JATIM A/N. ZAINAL 3,158,338.00
174 RADIO SANGGA BUANA CITRA,PT 43181 1 12-09-2008 97767 RUKO NO.2 KOMP.GRIYA PERWITA WISATA DESA BESI KEL.UMBUL 817,760.00
175 RADIO SMART MEDIA UTAMA, PT 6008 1 12-09-2008 97800 GD. PLAZA BUMI DAYA LT.2 JL. IMAM BONJOL NO.61 JAKARTA PUSAT A/N 4,059,470.00
