No Urut Nama Pemohon ISR Terbit SPP Client_ID Jumlah Stasiun Radio Nomor SPP (Invoice) Alamat BHP (Rp.)
1 ABAD JAYA ABADI SENTOSA,PT 14-02-2008 44851 2 85554 JL.BANDA ACEH MEDAN KM.260 MEDAN/SUMUT 549,945.00
2 ABANG SURYA ANDALAS,PT 14-02-2008 44791 2 85701 JL.THAMRIN 71A PADANG/SUMBAR 660,440.00
3 ABDI TRANSPORT NUSANTARA, PT 26-02-2008 45101 1 62344 JL.RAYA NUSANTARA/MADRASAH NO.4.BG DEPOK, JABAR 8,614,652.00
4 ACKOM PRIMA PERSADA,PT 26-02-2008 48961 4 87049 JL.JEND.GATOT SUBROTO NO.53, PEKANBARU - RIAU 713,743.00
5 ADE AGRO INDUSTRI, PT 06-02-2008 100824 5 84967 JL.DAYANG SUMBI NO.4-6 BANDUNG 544,292.00
6 ADHI KARYA, PT(PERSERO) CABANG I 14-02-2008 1277 2 85472 JL. ISKANDARSYAH RAYA NO. 33, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN - 746,905.00
7 ADHI KARYA(PERSERO) CAB.IX UJUNG 14-02-2008 25801 2 85607 JL. LETJEN HERTASNING B.II / 02 KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN 605,573.00
8 ADHIGUNA NUSANTARA SHIPPING,PT 26-02-2008 23661 2 30551 JL.RAYA CILINCING NO.12A JAKARTA/DKI JAYA 851,216.00
9 ADONARA BAKTI BANGSA,PT. 14-02-2008 47911 5 85678 JL.BUNGUR BESAR XVII NO.7 BLOK A-1, JAKARTA - DKI JAYA 2,381,336.00
10 AEROPRIMA CATERING SERVICES,PT 26-02-2008 30531 2 54278 JL.KAPUK KAMAL RAYA NO.20A JAKARTA UTARA 803,242.00
11 AGAM SUMBAR LESTARI,PT 14-02-2008 44781 2 85702 JL.SUKARNO-HATTA NO.12 BUKIT TINGGI/SUMBAR 434,971.00
12 AGRO BINTANG DHARMA NUSANTARA,PT. 26-02-2008 47921 2 53989 JL.DAAN MOGOT RAYA KM.13 NO.32, JAKARTA - DKI JAYA GRAHA BINTANG 731,163.00
13 AGRO MUKO, PT 14-02-2008 51261 26 85630 DESA AGRO SARI KEC.TERAS TERUNJAM, KAB. MUKO-MUKO - BENGKULU 2,255,235.00
14 AGUNG ASRI JAYA. PT. 26-02-2008 44981 3 86961 JL.ARTERI UTARA PURI ANJASMORO SEMARANG/JATENG 711,946.00
15 AGUNGMULIA IRIANA, PT 14-02-2008 5383 3 85545 JL.JERUK NO.D 28 KOTARAJA,JAYAPURA JAYAPURA, IRIAN JAYA 369,693.00
16 AIR REGIONAL,PT 26-02-2008 40911 2 53951 GEDUNG ANAKIDA ROOM 702 LT.7 JL.PROF.DR.SOEPOMO NO.27 JAKARTA 613,510.00
17 AISIN INDONESIA,PT 26-02-2008 31811 1 86926 EJIP Industrial Park Plot 5 J Lemah abang Bekasi 422,370.00
18 AJIE PUTRA PRATAMA LINES,PT 26-02-2008 23391 2 30547 JL.RAYA INSPEKSI SALURAN NO.C-2JAKARTA/DKI JAYA 951,952.00
19 AJINOMOTO INDONESIA,PT. 26-02-2008 7479 1 30631 JL.MLIRIP KEC.JETIS KAB.MOJOKERTO PO BOX 110 MOJOKERTO,JATIM 242,620.00
20 ALAM JAYA LESTARI,PT 14-02-2008 42941 1 85634 JL.POLANTAS RT.34/RW.10 NO.28 BALIKPAPAN/KALTIM 135,156.00
21 ALAS WATU UTAMA PT. 26-02-2008 3961 2 30583 JL.KAPTEN PIERE TENDEAN 158 BANJARMASIN, KALSEL 677,246.00
22 ALIS JAYA CIPTATAMA, PT 26-02-2008 36511 1 86862 JL. STASIUN CEPER , DS. KLEPU KEC. CEPER, KAB. KLATEN JAWA TENGAH 67,578.00
23 ALSSA CORPORINDO,PT 26-02-2008 33771 3 54183 JL.BULUH NO.22 CONDET RAYA CILILITAN JAKARTA/DKI JAYA 1,124,772.00
24 ALUN INDAH, PT 14-02-2008 747 2 85570 JL.PROF.DR.SUPOMO NO.233 JAKARTA, DKI 1,258,272.00
25 AMAL TAXI,PT 25-02-2008 3921 2 86098 JL.MESJID RAYA NO.184UJUNG PANDANG,SULSEL 377,166.00
26 AMANUSA RESORT INDONESIA,PT 14-02-2008 9134 1 85462 NUSA DUA 80363 DENPASAR,BALI 926,548.00
27 AMARTA KARYA, PT 26-02-2008 2434 2 30658 JL. KH. AHMAD DAHLAN GG.RUPER NO.22 APONTIANAK, KALBAR 792,532.00
28 AMINDO WANA PERSADA, PT 01-02-2008 51421 4 84893 GEDUNG AMBHARA, LT.2 JL.DR.SAHARJO 181 A JAKARTA - DKI JAYA 1,315,893.00
29 ANDALAN PACIFIC SAMUDRA, PT 14-02-2008 36521 4 85552 JL. PERAK BARAT NO. 203,SURABAYA - JATIM 1,651,833.00
30 ANDHIKA LINES, PT 26-02-2008 7075 1 31217 JL.PRAPATAN RT.19 NO.14 BALIKPAPAN, KALTIM 47,828.00
31 ANDHIKA LINES, PT 26-02-2008 7075 1 31740 JL.PRAPATAN RT.19 NO.14 BALIKPAPAN, KALTIM 47,828.00
32 ANEKA KIMIA RAYA, PT. 01-02-2008 50161 1 84876 JL.PANJANG NO.5 KEBON JERUK, JAKARTA - DKI JAYA 168,948.00
33 ANGEL CV 20-02-2008 null 2 86391 JL. MONGINSIDI III/9 FATULULI KUPANG 3,455,047.00
34 ANGKASA JAYA PERMAI. PT 26-02-2008 5605 1 86632 JL.SOEKARNO HATTA NO.45 PROBOLINGGO - JAWA TIMUR A/N . TETIK 3,065,003.00
35 ANSETT AUSTRALIA AIRLINES 26-02-2008 6478 1 14258 JL.HANGLEKIR, BALI BEACH HOTEL BALI, DENPASAR 137,094.00
36 ANSETT AUSTRALIA AIRLINES 26-02-2008 6478 1 15978 JL.HANGLEKIR, BALI BEACH HOTEL BALI, DENPASAR 137,094.00
37 ANSETT AUSTRALIA AIRLINES 26-02-2008 6478 1 16594 JL.HANGLEKIR, BALI BEACH HOTEL BALI, DENPASAR 137,094.00
38 ANSETT AUSTRALIA AIRLINES 26-02-2008 6478 1 23482 JL.HANGLEKIR, BALI BEACH HOTEL BALI, DENPASAR 137,094.00
39 ANSETT AUSTRALIA AIRLINES 26-02-2008 6478 1 20513 JL.HANGLEKIR, BALI BEACH HOTEL BALI, DENPASAR 137,094.00
40 ANSETT AUSTRALIA AIRLINES 26-02-2008 6478 1 20261 JL.HANGLEKIR, BALI BEACH HOTEL BALI, DENPASAR 137,094.00
41 ANSETT AUSTRALIA AIRLINES 26-02-2008 6478 1 21539 JL.HANGLEKIR, BALI BEACH HOTEL BALI, DENPASAR 137,094.00
42 ANSETT AUSTRALIA AIRLINES 26-02-2008 6478 1 81298 JL.HANGLEKIR, BALI BEACH HOTEL BALI, DENPASAR 65,805.00
43 ANSETT AUSTRALIA AIRLINES 26-02-2008 6478 1 17368 JL.HANGLEKIR, BALI BEACH HOTEL BALI, DENPASAR 137,094.00
44 ANSETT AUSTRALIA AIRLINES 26-02-2008 6478 1 22919 JL.HANGLEKIR, BALI BEACH HOTEL BALI, DENPASAR 137,094.00
45 ANSETT AUSTRALIA AIRLINES 26-02-2008 6478 1 19272 JL.HANGLEKIR, BALI BEACH HOTEL BALI, DENPASAR 137,094.00
46 ANSETT AUSTRALIA AIRLINES 26-02-2008 6478 1 21997 JL.HANGLEKIR, BALI BEACH HOTEL BALI, DENPASAR 137,094.00
47 ANTONI KINASIH ABADI,PT 26-02-2008 27891 2 30636 JL.ADI SUCIPTO KM.8,1 SUNGAI RAYAPOINTIANAK/KALBAR 549,952.00
48 ANUGERAH BAHARI,CV. 14-02-2008 51661 2 85663 JL.HASANUDDIN NO.56,SINGKIL, MANADO - SULUT 288,395.00
49 ANUGERAH BAHARI,CV. 14-02-2008 51661 2 85664 JL.HASANUDDIN NO.56,SINGKIL, MANADO - SULUT 269,856.00
50 ANUGERAH JAYA,CV. 14-02-2008 47741 1 85578 JL.RIKO NO.06 RT.18/RW.03,KAMPUNG BARU TENGAH,BALIKPAPAN - 67,578.00
51 ANUGERAH JAYA,CV. 14-02-2008 47741 2 85579 JL.RIKO NO.06 RT.18/RW.03,KAMPUNG BARU TENGAH,BALIKPAPAN - 763,840.00
52 APLIKANUSA LINTAS ARTA,PT 28-02-2008 33151 2 87126 MENARA THAMRIN LT.12 JL.M.H..THAMRIN KAV.3 JAKARTA/DKI JAYA 17,807,390.00
53 AQUANUR SINERGINDO, PT 26-02-2008 614 2 56410 JL.PANJANG NO.81 D DURI KEPA KEBON JERUK JAKARTA/DKI 800,005.00
54 AQUANUR SINERGINDO, PT 26-02-2008 614 2 54596 JL.PANJANG NO.81 D DURI KEPA KEBON JERUK JAKARTA/DKI 800,005.00
55 AQUARIA SHIPPING, PT 26-02-2008 51941 2 86998 JL.TARAKAN NO.35, BALIKPAPAN - KALTIM 549,952.00
56 ARCO CHEMICAL INDONESIA, PT 26-02-2008 2119 1 86917 JL.H.R.RASUNA SAID KAV.X-7 NO.6 SUITE 1106,11TH FLOOR,SAMPOERNA 1,199,700.00
57 ARIA WEST INTERNATIONAL, PT 27-02-2008 8451 8 87151 JL.PANGLIMA POLIM RAYA NO.35JAKARTA, DKI JAYA 23,297,646.00
58 ARIOBIMO ESTATE PERKASA,T 26-02-2008 8707 1 33383 JL.HR.RASUNA SAID BLOK X-2 KAV.5-JAKARTA JAKARTA/DKI JAYA 404,360.00
59 ARIOBIMO ESTATE PERKASA,T 26-02-2008 8707 1 31617 JL.HR.RASUNA SAID BLOK X-2 KAV.5-JAKARTA JAKARTA/DKI JAYA 404,360.00
60 ARIOBIMO ESTATE PERKASA,T 26-02-2008 8707 1 34534 JL.HR.RASUNA SAID BLOK X-2 KAV.5-JAKARTA JAKARTA/DKI JAYA 404,360.00
61 ARIOBIMO ESTATE PERKASA,T 26-02-2008 8707 1 34925 JL.HR.RASUNA SAID BLOK X-2 KAV.5-JAKARTA JAKARTA/DKI JAYA 404,360.00
62 ARIOBIMO ESTATE PERKASA,T 26-02-2008 8707 1 32775 JL.HR.RASUNA SAID BLOK X-2 KAV.5-JAKARTA JAKARTA/DKI JAYA 404,360.00
63 ARIOBIMO ESTATE PERKASA,T 26-02-2008 8707 1 35611 JL.HR.RASUNA SAID BLOK X-2 KAV.5-JAKARTA JAKARTA/DKI JAYA 404,360.00
64 ARIOBIMO ESTATE PERKASA,T 26-02-2008 8707 1 33929 JL.HR.RASUNA SAID BLOK X-2 KAV.5-JAKARTA JAKARTA/DKI JAYA 404,360.00
65 ARMADA ARUNG SAMUDRA, PT 14-02-2008 38781 2 85568 JL. KARTINI RAYA NO. 4 JAKARTA PUSAT D. K. I. JAKARTA 900,478.00
66 ASDAL PRIMALESTARI, PT 04-02-2008 9283 1 84871 JL.PROF.HM.YAMIN SH NO.41-K MEDAN/SUMUT 349,035.00
67 ASIA AVIA AIR,PT. 26-02-2008 45231 2 54204 JL.PINANG SUASA IV BLOK UZ,NO.16,PONDOK- INDAH,JAKARTA - DKI JAYA 700,370.00
68 ASIALOG, PT 26-02-2008 3865 2 86884 JL. PROF. DR. SUMANTRI BROJONEGORO NO.20 JAMBI,JAMBI 144,806.00
69 ASIANA GASINDO,PT 26-02-2008 29151 3 28387 JL.SWADAYA NO.8 PASIR PUTIH DESA BARU KAB.KAMPAR PEKAN 658,668.00
70 ASIANA GASINDO,PT 14-02-2008 29151 4 85588 JL.SWADAYA NO.8 PASIR PUTIH DESA BARU KAB.KAMPAR PEKAN 1,196,445.00
71 ASTRA DAIHATSU MOTOR,PT. 04-02-2008 47731 2 84977 JL.GAYA MOTOR III/5,SUNTER II, JAKARTA - DKI JAYA 1,477,587.00
72 ASTRA GRAPHIA TBK,PT 26-02-2008 21661 2 61352 JL.KRAMAT RAYA NO.43 JAKARTA DKI JAYA 3,329,982.00
73 ASTRA GRAPHIA TBK,PT 26-02-2008 21661 2 53504 JL.KRAMAT RAYA NO.43 JAKARTA DKI JAYA 3,329,982.00
74 ASTRA INTERNATIONAL, PT CAB. BANDUNG 26-02-2008 1443 2 75729 JL. SOEKARNO-HATTA NO. 95 BANDUNG/JABAR 791,458.00
75 ASTRA INTERNATIONAL, PT CAB. BANDUNG 26-02-2008 1443 2 54682 JL. SOEKARNO-HATTA NO. 95 BANDUNG/JABAR 791,458.00
76 ASTRA SEDAYA FINANCE , PT 14-02-2008 100891 2 85494 JL. TB SIMATUPANG JAKARTA SELATAN 5,537,544.00
77 ASTRINUSA JAYADWIPA,PT 26-02-2008 42261 2 78586 JL.GUNUNG SAHARI RAYA NO.60-63 BLOK C4-C5 JAKARTA/DKI JAYA 634,625.00
78 ASTRINUSA JAYADWIPA,PT 26-02-2008 42261 2 77092 JL.GUNUNG SAHARI RAYA NO.60-63 BLOK C4-C5 JAKARTA/DKI JAYA 634,625.00
79 ATLAS DELTASATYA, PT 26-02-2008 4995 2 54151 JL.ALU-ALU NO.6 JAKARTA JAKARTA, DKI JAYA 615,622.00
80 AVIA JAYA INDAH, PT 20-02-2008 100334 2 86127 JL. MELATI NO.48 - DURI - BENGKALIS - RIAU 861,130.00
81 AVIASTAR MANDIRI,PT. 14-02-2008 47321 1 85585 JL.RAYA KALIMALANG,JAKARTA - DKI JAYA (PURI SENTRA NIAGA BLOK.B. 202,734.00
82 AVIASTRA MANDIRI,PT.(CAB.BALIKPAPAN) 26-02-2008 47761 3 86860 JL.MARSMA ISWAYUDI,BALIKPAPAN - KALTIM, 1,124,772.00
83 AVOCET MINING BOLAANG MONGONDOW, 14-02-2008 45841 2 85515 JL.KOL SUGIONO NO.24,KOTABANGUN, KOTAMOBAGU - SULAWESI UTARA 183,316.00
84 BADAN PENGAWASAN PEMERINTAH 20-02-2008 100884 4 86392 JL. GUNUNG MOLLO NO. 11 247,768.00
85 BADAN SISTEM INFORMASI UII 20-02-2008 100898 4 86417 GEDUNG REKTORAT LANTAI IV JL. KALIURANG KM.14.5 YOGYAKARTA 4,430,520.00
86 BADAN TENAGA ATOM NASIONAL 14-02-2008 1547 8 85482 JL.K.H. ABDUL ROHIM KUNINGAN BARAT MAMPANG PRAPATAN JAKARTA, 4,188,025.00
87 BADAN TENAGA ATOM NASIONAL 26-02-2008 1547 1 86810 JL.K.H. ABDUL ROHIM KUNINGAN BARAT MAMPANG PRAPATAN JAKARTA, 178,566.00
88 BADAN TENAGA ATOM NASIONAL 14-02-2008 1547 2 85478 JL.K.H. ABDUL ROHIM KUNINGAN BARAT MAMPANG PRAPATAN JAKARTA, 45,221.00
89 BADE MAKMUR ORISSA, PT 26-02-2008 270 3 86890 EKA LIFE BUILDING 12TH-15TH FLOOR JL.MT.HARYONO KAV.62 362,752.00
90 BAGONG PUTRASERASI, PT 14-02-2008 36251 2 85674 JL. A. YANI NO. 47 RT.19 RW. 007, KARANGREJO, BALIKPAPAN - KALTIM 800,428.00
91 BAHANA NUSA INTERINDO,PT 26-02-2008 39161 2 86892 JL.SUMATERA NO.103 BELAWAN SUMATRA UTARA 552,056.00
92 BAHARI LESTARI,PT 26-02-2008 7801 2 86985 JL.DAGANG NO.6C MEDAN MEDAN/SUMUT 444,388.00
93 BAHTERA ADIMINA SAMUDERA,PT 26-02-2008 17981 1 86845 JL.LETJEN S.PARMAN KAV.106A JAKARTA,DKI JAYA 204,501.00
94 BAKORNAS PENANGGULANGAN BENCANA 14-02-2008 20641 6 85475 JL.MEDAN MERDEKA BARAT NO.3JAKARTA,DKI JAYA 1,537,177.00
95 BAKORNAS PENANGGULANGAN BENCANA 14-02-2008 20641 4 85468 JL.MEDAN MERDEKA BARAT NO.3JAKARTA,DKI JAYA 1,319,910.00
96 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 28-02-2008 7150 2 87175 WISMA BAKRIE I , 4TH FLOOR , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 5,650,716.00
97 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 06-02-2008 7150 40 84986 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 1,557,743,796.00
98 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 22-02-2008 7150 34 86731 WISMA BAKRIE, LANTAI 4 JL.H.R RASUNA SAID KAV.B-1 91,258,087.00
99 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 29-02-2008 7150 3 87338 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 98,875,140.00
100 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 27-02-2008 7150 2 87152 LANDMARK CENTRE TOWER B LT-8 SUITE 802 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1, 9,535,406.00
101 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 06-02-2008 7150 4 84966 WISMA BAKRIE, LANTAI 4 JL.H.R RASUNA SAID KAV.B-1, JAKARTA 6,683,588.00
102 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 06-02-2008 7150 10 84962 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 64,591,818.00
103 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 28-02-2008 7150 4 87209 WISMA BAKRIE I LT 4 JL. HR RASUNA SAID KAV B-1 28,318,354.00
104 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 29-02-2008 7150 1 87334 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 59,325,084.00
105 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 28-02-2008 7150 10 87147 WISMA BAKRIE, 4ND FLR. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 1,038,045,288.00
106 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 22-02-2008 7150 46 87052 WISMA BAKRIE, LANTAI 4 JL.H.R RASUNA SAID KAV.B-1 186,582,284.00
107 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 27-02-2008 7150 18 87193 LANDMARK CENTRE TOWER B LT-8 SUITE 802 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1, 89,771,355.00
108 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 28-02-2008 7150 34 87150 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 2,470,120,000.00
109 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 15-02-2008 7150 4 82469 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B65 2,851,675.00
110 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 29-02-2008 7150 13 87345 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 259,534,197.00
111 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 29-02-2008 7150 18 87315 WISMA BAKRIE I , LANTAI 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 42,008,815.00
112 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 13-02-2008 7150 26 85358 WISMA BAKRIE, LANTAI 4 JL.H.R RASUNA SAID KAV.B-1 56,570,972.00
113 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 27-02-2008 7150 2 82462 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 7,111,698.00
114 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 15-02-2008 7150 8 82464 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B65 44,691,316.00
115 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 15-02-2008 7150 2 82470 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B65 7,161,560.00
116 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 22-02-2008 7150 34 86728 WISMA BAKRIE, LANTAI 4 JL.H.R RASUNA SAID KAV.B-1 141,373,602.00
117 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 29-02-2008 7150 2 87317 WISMA BAKRIE I , LANTAI 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 4,371,722.00
118 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 29-02-2008 7150 1 87336 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 88,987,626.00
119 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 22-02-2008 7150 52 86730 WISMA BAKRIE, LANTAI 4 JL.H.R RASUNA SAID KAV.B-1 246,558,752.00
120 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 22-02-2008 7150 36 86729 WISMA BAKRIE, LANTAI 4 JL.H.R RASUNA SAID KAV.B-1 66,784,996.00
121 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 29-02-2008 7150 9 87339 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 185,377,932.00
122 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 15-02-2008 7150 2 82467 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B65 4,561,660.00
123 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 29-02-2008 7150 1 87332 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 88,987,626.00
124 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 29-02-2008 7150 1 87337 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 29,662,542.00
125 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 27-02-2008 7150 4 84408 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 44,490,930.00
126 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 29-02-2008 7150 3 87335 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 266,962,878.00
127 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 15-02-2008 7150 10 82460 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B65 22,808,300.00
128 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 29-02-2008 7150 12 87343 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 533,891,160.00
129 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 22-02-2008 7150 18 86733 WISMA BAKRIE, LANTAI 4 JL.H.R RASUNA SAID KAV.B-1 68,235,659.00
130 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 29-02-2008 7150 5 87342 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 197,233,288.00
131 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 29-02-2008 7150 6 87316 WISMA BAKRIE I , LANTAI 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 60,464,561.00
132 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 06-02-2008 7150 23 84988 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 1,601,077,590.00
133 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 06-02-2008 7150 8 84989 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 177,963,720.00
134 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 29-02-2008 7150 15 87344 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 318,850,722.00
135 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 06-02-2008 7150 8 84186 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 237,300,336.00
136 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 29-02-2008 7150 18 87340 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 939,313,830.00
137 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 29-02-2008 7150 2 87341 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 88,981,860.00
138 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 29-02-2008 7150 1 87333 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 59,325,084.00
139 BALI DESA PLESIR, PT 26-02-2008 8272 3 82520 JL.PADANG KARTIKA NO.5X PADANG SAMBILAN KLOD DENPASAR,BALI 750,486.00
140 BALI DESA PLESIR, PT 26-02-2008 8272 3 82524 JL.PADANG KARTIKA NO.5X PADANG SAMBILAN KLOD DENPASAR,BALI 750,486.00
141 BALI DESA PLESIR, PT 26-02-2008 8272 3 82526 JL.PADANG KARTIKA NO.5X PADANG SAMBILAN KLOD DENPASAR,BALI 750,486.00
142 BALI DESA PLESIR, PT 26-02-2008 8272 3 82521 JL.PADANG KARTIKA NO.5X PADANG SAMBILAN KLOD DENPASAR,BALI 750,486.00
143 BALI DESA PLESIR, PT 26-02-2008 8272 3 82518 JL.PADANG KARTIKA NO.5X PADANG SAMBILAN KLOD DENPASAR,BALI 750,486.00
144 BALI DESA PLESIR, PT 26-02-2008 8272 3 82514 JL.PADANG KARTIKA NO.5X PADANG SAMBILAN KLOD DENPASAR,BALI 750,486.00
145 BALI DESA PLESIR, PT 26-02-2008 8272 3 82519 JL.PADANG KARTIKA NO.5X PADANG SAMBILAN KLOD DENPASAR,BALI 750,486.00
146 BALI DESA PLESIR, PT 26-02-2008 8272 3 82522 JL.PADANG KARTIKA NO.5X PADANG SAMBILAN KLOD DENPASAR,BALI 750,486.00
147 BALI HOLIDAY VILLAGES,PT 01-02-2008 2050 2 78942 PO.BOX 7,LOT N0.6 NUSA DUA KAB.BADUNG/BALI BADUNG,BALI 54,111.00
148 BALI HOLIDAY VILLAGES,PT 01-02-2008 2050 2 82564 PO.BOX 7,LOT N0.6 NUSA DUA KAB.BADUNG/BALI BADUNG,BALI 54,111.00
149 BALI HOLIDAY VILLAGES,PT 01-02-2008 2050 2 77275 PO.BOX 7,LOT N0.6 NUSA DUA KAB.BADUNG/BALI BADUNG,BALI 54,111.00
150 BALI INTERNATIONAL DIVING SERVICE 26-02-2008 7455 2 82534 JL. RAYA KUTA NO. 16MDENPASAR,BALI 615,189.00
151 BALI INTERNATIONAL DIVING SERVICE 26-02-2008 7455 2 82517 JL. RAYA KUTA NO. 16MDENPASAR,BALI 615,189.00
152 BALI INTERNATIONAL DIVING SERVICE 26-02-2008 7455 2 82527 JL. RAYA KUTA NO. 16MDENPASAR,BALI 615,189.00
153 BALI INTERNATIONAL DIVING SERVICE 26-02-2008 7455 2 82532 JL. RAYA KUTA NO. 16MDENPASAR,BALI 615,189.00
154 BALI INTERNATIONAL DIVING SERVICE 26-02-2008 7455 2 82536 JL. RAYA KUTA NO. 16MDENPASAR,BALI 615,189.00
155 BALI INTERNATIONAL DIVING SERVICE 26-02-2008 7455 2 82523 JL. RAYA KUTA NO. 16MDENPASAR,BALI 615,189.00
156 BALI INTERNATIONAL DIVING SERVICE 26-02-2008 7455 2 82525 JL. RAYA KUTA NO. 16MDENPASAR,BALI 615,189.00
157 BALI JAYA,CV 26-02-2008 26651 2 30587 JL.DR.CIPTO 74PEKALONGAN/JATENG 733,262.00
158 BALI KRESNA SAKTI TRANSPORT,PT. 26-02-2008 7483 2 52246 JL.BY PASS NGURAH RAI SANUR 92XDENPASAR,BALI 662,400.00
159 BALI KRESNA SAKTI TRANSPORT,PT. 26-02-2008 7483 2 89723 JL.BY PASS NGURAH RAI SANUR 92XDENPASAR,BALI 662,400.00
160 BALI KRESNA SAKTI TRANSPORT,PT. 26-02-2008 7483 2 52207 JL.BY PASS NGURAH RAI SANUR 92XDENPASAR,BALI 662,400.00
161 BALI KRESNA SAKTI TRANSPORT,PT. 26-02-2008 7483 2 52248 JL.BY PASS NGURAH RAI SANUR 92XDENPASAR,BALI 662,400.00
162 BALI KRESNA SAKTI TRANSPORT,PT. 26-02-2008 7483 2 52247 JL.BY PASS NGURAH RAI SANUR 92XDENPASAR,BALI 662,400.00
163 BALI KRESNA SAKTI TRANSPORT,PT. 26-02-2008 7483 2 52208 JL.BY PASS NGURAH RAI SANUR 92XDENPASAR,BALI 662,400.00
164 BANGUN ADYABAHAN PERKASA, PT 04-02-2008 51221 2 84896 JL. BAWAL KAVLING 3, BATU MERAH, BATU AMPAR, BATAM - RIAU 483,290.00
165 BANGUN ARSIKON BATINDO,PT 26-02-2008 32381 2 86911 JL.KOMP.BUMI INDAH BLOK V NO.29NAGAYO BATAMBATAM/RIAU 379,355.00
166 BANGUN KARYA LESTARI,PT 14-02-2008 5238 2 85433 JL.STATION DALAM NO.5 MM MEDAN, SUMUT 93,158.00
