LAPORAN SPP













No Urut Nama Perusahaan Client_ID Jumlah Stasiun Terbit SPP Nomor SPP (invoice) Alamat Perusahaan BHP (Rp.)
1 ABDI BINA ABADI,PT. 100634 2 24-06-2008 93386 JL.ABDUL RAHMAN SALEH RT.05 622,524.00
2 ADAM SKYCONNECTION AIRLINES,PT. 47191 2 18-06-2008 93034 JL.GEDONG PANJANG RAYA NO.28, JAKARTA - DKI JAYA 1,136,144.00
3 ADARO INDONESIA, PT 1854 2 20-06-2008 93187 JL. HR. RASUNA SAID BLOK X5, KAV. 1-2 JAKARTA 596,717.00
4 ADI MURTI, PT 7414 2 17-06-2008 92895 JL.PLAWA NO.37 DENPASAR/BALI 605,573.00
5 ADITYA AGROINDO, PT 101043 3 17-06-2008 92441 JL. TELUK BETUNG NO. 31 867,844.00
6 ADITYA AGROINDO, PT 101043 2 17-06-2008 92443 JL. TELUK BETUNG NO. 31 329,599.00
7 ADYSSEA UTAMA,PT. 100140 2 24-06-2008 93403 DESA KIMA BAJO,DUSUN 1,KEC.WORI, 276,027.00
8 AEROPRIMA CATERING SERVICES,PT 30531 2 20-06-2008 93181 JL.KAPUK KAMAL RAYA NO.20A JAKARTA UTARA 803,242.00
9 AGRI ANDALAS, PT 36031 2 17-06-2008 92955 JL. P. NATADIRJA NO. 1 KODYA BENGKULU BENGKULU 484,450.00
10 AGRINDO NUSANTARA,PT. 48711 5 30-06-2008 93560 JL.TGH LOPAN NO.234,LABUAPI, LOMBOK BARAT - NTB 1,270,476.00
11 AGRITASARI PRIMA,PT 100144 2 24-06-2008 93398 JL.SASAK III RT.003 RW.002, KELAPA DUA KEBON JERUK 425,038.00
12 AGRONUSA INVESTAMA,PT. 100131 3 24-06-2008 93369 JL.MT.HARYONO, 510,039.00
13 ALAS WATU UTAMA PT. 3961 2 30-06-2008 93597 JL.KAPTEN PIERE TENDEAN 158 BANJARMASIN, KALSEL 677,246.00
14 ALFAINDO KARYAKARTIKA,PT 40671 1 24-06-2008 93421 JL.KS.TUBUH NO.176 BANJARMASIN KOTA BANJARMASIN KALTIM 92,010.00
15 ALTUS LOGISTICS SERVICE, PT. 101059 3 18-06-2008 92749 Jl. YOS SUDARSO No. 1 PELINDO III GRESIK-JATIM 1,298,994.00
16 AMBON JAYA PERSADA,PT 21901 1 17-06-2008 92943 TAMAN PERMATA BUANA JL.KEMBANGAN UTAMA BLOK.F 5 NO.1 JAKARTA 469,209.00
17 AMBON JAYA PERSADA,PT 21901 1 17-06-2008 92970 TAMAN PERMATA BUANA JL.KEMBANGAN UTAMA BLOK.F 5 NO.1 JAKARTA 263,265.00
18 AMBON JAYA PERSADA,PT 21901 1 17-06-2008 92977 TAMAN PERMATA BUANA JL.KEMBANGAN UTAMA BLOK.F 5 NO.1 JAKARTA 281,528.00
19 ANDALAS LOGAMINDO,PT 100145 2 20-06-2008 93159 SIAK II KM.17, PALAS, UMBAN SARI 763,840.00
20 ANEKA TAMBANG, PT (PERSERO) 2281 2 17-06-2008 92950 JL.TB.SIMATUPANG/LINGKAR SELATAN JAKARTA. DKI JAYA 172,550.00
21 ANGKASA PURA I PT./CAB.AMBON 17431 1 17-06-2008 92931 JL.DR.LEIMENA LAHA AMBON-MALUKU 543,232.00
22 ANGKASA PURA II ,PT. (PERSERO) 7373 1 19-06-2008 93094 GD.ADMINISTRASI (601) BANDARA SOEKARNO-HATTA PO.BOX 1001
23 ANTANG GANDA UTAMA, PT 100389 2 20-06-2008 93149 JL. KH. WAHID HASYIM NO.188-190 - JAKARTA 255,250.00
24 ANTANG GUNUNG MERATUS.PT. 8510 5 17-06-2008 92952 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.24 JAKARTA/DKI JAYA 1,059,351.00
25 ANUGERAH TEHORU MANISE, PT 101055 2 18-06-2008 92682 JL. W.R. SUPRATMAN NO. 1 201,231.00
26 ANUGRAH BINA SUKSES(PEL.NUSANTARA0, 34881 2 20-06-2008 93169 CAKALANG N0.22 ARGAPURA BAWAH JAYAPURA 281,287.00
27 APLIKANUSA LINTASARTA, PT 1407 4 24-06-2008 93348 ATD PLAZA (MENARA THAMRIN) LANTAI-12 JL.M.H.THAMRIN KAV.3 6,956,616.00
28 APLIKANUSA LINTASARTA, PT 1407 2 13-06-2008 92798 ATD PLAZA (MENARA THAMRIN) LANTAI-12 JL.M.H.THAMRIN KAV.3 17,831,972.00
29 APLIKANUSA LINTASARTA, PT 1407 8 13-06-2008 92841 ATD PLAZA (MENARA THAMRIN) LANTAI-12 JL.M.H.THAMRIN KAV.3 20,699,330.00
30 ARAYA BUMI MEGAH,PT 8664 2 20-06-2008 93150 JL.RESIDEN SUDIRMAN NO.36 SURABAYA/JATIM 4,164,522.00
31 ARGO PANTES, PT. 1064 1 24-06-2008 93433 WISMA ARGO MANUNGGAL LT.14 JL. GATOT SUBROTO NO.95 KAV.22 318,848.00
32 ARTA SAMUDRA, PT 7039 1 18-06-2008 93035 JL.YOS SUDARSO NO. 20 LIDO, SORONG IRIAN JAYA 511,258.00
33 ARTHAMAS SEJAHTERA MULIA, PT 100612 3 17-06-2008 93024 JL. RAYA PERJUANGAN NO 88, KEBON JERUK - JAKARTA BARAT 968,786.00
34 ARYA PUSPITA, PT (TAXI ARGO) 52881 1 18-06-2008 92867 JL.BRIGJEN H.HASAN BASRY RT.42 NO.2C, KAYUTANGI II, BANJARMASIN - 0
35 ARYA PUSPITA, PT (TAXI ARGO) 52881 1 17-06-2008 92827 JL.BRIGJEN H.HASAN BASRY RT.42 NO.2C, KAYUTANGI II, BANJARMASIN - 3,665,585.00
36 ASA PERKASA ABIMULYA, PT. 48101 3 30-06-2008 93568 RUKO TAMA BOUGENVILLE ESTATE BLOK.A/40, JL.INSPEKSI KALIMALANG, 1,260,410.00
37 ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO), PT 1841 1 24-06-2008 93380 JL.JEND.AHMAD YANI(BY PASS) KAV.52 A JAKARTA/ DKI 198,167.00
38 ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO), PT 1841 4 24-06-2008 93409 JL.JEND.AHMAD YANI(BY PASS) KAV.52 A JAKARTA/ DKI 658,250.00
39 ASIA PASIFIC COALINDO, PT 55171 2 17-06-2008 93014 WISMA TAMARA LT.7 SUITE 701, JL.JEND.SUDIRMAN KAV.24, JAKARTA - DKI 373,519.00
40 ASTRA AGRO NIAGA, PT 2049 1 20-06-2008 93163 JL.PULOAYANG ARAYA BLOK OR-I KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG 470,873.00
41 ASTRA DAIHATSU MOTOR,PT. 47731 2 20-06-2008 93207 JL.GAYA MOTOR III/5,SUNTER II, JAKARTA - DKI JAYA 1,148,537.00
42 ASTRA HONDA MOTOR PT 8547 3 20-06-2008 93210 JL.YOS SUDARSO SUNTER I JAKARTA, DKI JAYA 4,717,983.00
43 ASTRA HONDA MOTOR PT 9371 2 24-06-2008 93352 JL.LAKS.YOS SUDARSO-SUNTER IJAKARTA, DKI JAYA 2,855,294.00
44 AVIASTAR MANDIRI, PT 100138 2 27-06-2008 93457 JL. MARSMA ISWAHYUDI KOMP SEPINGGAN AIRPORT NO.22 - BALIKPAPAN 644,070.00
45 BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 1089 1 17-06-2008 92972 JL.ANGKASA I N0.2 KEMAYORAN BIDANG TELEKOMUNIKASI & 192,570.00
46 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 4 16-06-2008 92447 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 18,575,012.00
47 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 20 24-06-2008 93142 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 66,064,430.00
48 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 30 24-06-2008 93125 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 215,419,207.00
49 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 13 17-06-2008 92882 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 771,226,092.00
50 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 88 24-06-2008 93119 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 482,065,668.00
51 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 22 24-06-2008 93134 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 95,921,586.00
52 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 140 13-06-2008 92853 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 374,002,739.00
53 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 24 16-06-2008 92426 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 277,541,412.00
54 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 4 16-06-2008 92428 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 39,745,450.00
55 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 11 13-06-2008 92664 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 978,863,886.00
56 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 26 13-06-2008 92767 WISMA BAKRIE, LANTAI 4 JL. H.R RASUNA SAID KAV.B-1 106,518,804.00
57 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 6 16-06-2008 92425 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 74,661,036.00
58 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 2 16-06-2008 92450 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 5,578,688.00
59 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 2 16-06-2008 92429 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 4,384,334.00
60 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 6 16-06-2008 92448 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 13,288,685.00
61 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 50 13-06-2008 92849 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 106,061,510.00
62 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 42 24-06-2008 93127 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 206,779,465.00
63 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 22 16-06-2008 92427 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL.. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 159,396,294.00
64 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 18 24-06-2008 93130 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 40,771,170.00
65 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 6 17-06-2008 92631 WISMA BAKRIE, LT 4. JL. HR RASUNA SAID KAV. B1 133,472,790.00
66 BAKRIE TELECOM,PT.Tbk 7150 6 16-06-2008 92446 WISMA BAKRIE I , LT 4 , JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1 29,889,619.00
67 BALI INTERNATIONAL AIR SERVICE,PT 21991 2 20-06-2008 93188 JL.ANGKASA NO.18 GHJAKARTA/DKI 718,223.00
68 BALI INTERNATIONAL DIVING SERVICE 7455 2 17-06-2008 92957 JL. RAYA KUTA NO. 16MDENPASAR,BALI 615,189.00
69 BANK BUMI DAYA,PT (PT.BANK MANDIRI) 7190 1 24-06-2008 93401 JL.IMAM BONJOL NO.61 JAKARTA,DKI JAYA 4,569,840.00
70 BANK CENTRAL ASIA,PT 44651 2 17-06-2008 92789 WISMA BCA JL.JEND.SUDIRMAN KAV.22-23 JAKARTA SELATAN/DKI JAYA 5,641,206.00
71 BANK DAGANG NASIONAL INDONESIA, 1862 6 13-06-2008 62473 JL.BASUKI RAHMAT 50-54SURABAYA,JAWA TIMUR 2,476,622.00
72 BANK NEGARA INDONESIA 1946 KANTOR 1820 1 17-06-2008 92918 JL. SULTAN HASANUDIN NO.3-4 KEBAYORAN BARU JAKARTA,D.K.I 760,266.00
73 BANK NEGARA INDONESIA,PT.CAB. 17191 6 17-06-2008 92936 JL.TANJUNG PURA NO.1 PONTIANAK-KALBAR 1,265,204.00
74 BANK PERKREDITAN RAKYAT,PT.(SURYA 52471 7 17-06-2008 92966 REJASA-MADUKARA, BANJARNEGARA - JATENG 3,564,484.00
75 BANUA LIMASEJURUS,PT 8581 4 17-06-2008 92917 JL.RK.ILLIR NO.511-515 BANJARMASIN/KALSEL 525,678.00
76 BARITO PUTERA, PT 7158 3 17-06-2008 92995 JL.BRIGJEN H.HASAN BASRI NO.29 RT.14BANJARMASIN, KALSEL 375,921.00
77 BARUNA RAYA LOGISTICS ,PT.CAB. 17751 4 17-06-2008 92933 PANGANSARI UTAMA BUILDING JL.JEND.SUDIRMAN NO.880 BALIKPAPAN 1,308,310.00
78 BATAM BAHARI SEJAHTERA,PT. 100290 2 23-06-2008 93232 JL.RE.MARTADINATA PELABUHAN DOMESTRIK SEKUPANG, 438,557.00
79 BATAM SAMUDERA,PT 34281 5 20-06-2008 93178 JL.YOS SUDARSO COMPLEK SENTOSA PURNAMA JAYA BLOK B NO.9-10 1,356,524.00
80 BERANI PERKASA,PT 21861 1 17-06-2008 92945 CITRABUANA INDOLOKA BUILDING 2 JL.CIKINI IV GONDANGDIA JAKARTA 205,205.00
81 BERKALA INTERNATIONAL,PT 34021 2 17-06-2008 92961 JL.PENJERNIHAN I NO.19B, BENDUNGAN HILIR JAKARTA/DKI JAYA 484,450.00
82 BHARA SEKURITI. PT 45511 2 30-06-2008 93625 JL.RAYA JEMUR SARI 203 E SURABAYA - JATIM (RUKO JEMUR RAYA BLOK. 3,665,306.00
83 BINA KORTA,PT 22091 2 30-06-2008 93617 DS.SAMPANG AGUNG KEC.KUTOREJO KAB.BINA KORTA DS.SAMPANG KEC. 993,324.00
84 BINAPERKASA SEJATI, PT 101057 3 18-06-2008 92747 Jl. LUBANG BUAYA RT. 001/09 KEL. LUBANG BUAYA KEC. CIPAYUNG-JAKTIM 852,590.00
85 BINTANG MAS,CV 9169 1 17-06-2008 93019 JL.PERDAGANGAN NO.7JAYAPURA/IRJA 669,370.00
86 BINTANG TIMOR, CV 45991 2 30-06-2008 93606 JL.SUKARNO,NO.41,ATAMBUA,NTT NTT 715,759.00
87 BLUE BIRD, PT. 1179 2 17-06-2008 92831 JL. HOS COKROAMINOTO NO.107 JAKARTA,DKI 6,877,909.00
88 BLUE BIRD, PT. 1179 4 24-06-2008 93330 JL. HOS COKROAMINOTO NO.107 JAKARTA,DKI 13,386,292.00
89 BORNEO INDOBARA,PT. 100611 4 17-06-2008 93012 GEDUNG MAYAPADA TOWER LT.6,JL.JEND.SUDIRMAN KAV.28,KEL.KARET, 1,360,048.00
90 BP MIGAS-KANGEAN ENERGY INDONESIA 100933 2 13-06-2008 92657 WISMA MULIA LANTAI 26 JL. JENDRAL GATOT SUBROTO JAKARTA 1,036,104.00
91 BPMIGAS-EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC 2818 4 24-06-2008 93327 JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 32-34 2,654,262.00
92 BPMIGAS-EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC 2818 1 24-06-2008 93404 JL. JEND GATOT SUBROTO KAV.32-34 432,474.00
93 BPMIGAS-KONDUR PETROLEUM S.A 4969 2 18-06-2008 87636 JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 32-34 2,279,400.00
94 BPMIGAS-MEDCO ENERGY, PT 2138 1 13-06-2008 92250 JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 32-34 363,348.00
95 BPMIGAS-MEDCO ENERGY, PT 2138 2 13-06-2008 92249 JL. JEND GATOT SUBROTO KAV. 32-34 356,957.00
96 BPR . LPN. ANDALAS BARUH BUKIT, PT 100078 2 20-06-2008 93204 JL. KATUMANGGUNGAN NO.34 BATU SANGKAR KAB TANAH DATAR- 510,456.00
97 BRATA KERTA RAHARJA, PT. 48301 3 17-06-2008 92973 GEDUNG YAYASAN BRATA BHAKTI POLRI LT.5 JL. DARMAWAANGSA I NO.1, 3,129,830.00
98 BUANA GEMILANG HAMPARAN MUTIARA. PT 9424 1 17-06-2008 92987 JL.ARIF RAHMAN HAKIM N.28MATARAM, NTB 270,162.00
99 BUDAYA MUTIARA,PT 41861 4 17-06-2008 92907 JL.ANGGREK NO.11 KARANG TARUNA MATARAM/NTB 861,831.00
100 BUDI JAYA LESTARI, PT 53011 3 24-06-2008 93412 JL. P.HIDAYATULLAH NO.68, SAMARINDA - KALTIM 958,710.00
101 BUDI LUHUR,CV 7489 2 17-06-2008 93005 JL.MONONUTU TERNATE/MALUKU 199,894.00
102 BUDINDO PRIMATAMA, PT. 1371 1 17-06-2008 92940 JL.GUNUNG SAHARI I NO.50 JAKARTA, DKI JAYA 175,506.00
103 BUKIT BINTANG SAWIT,PT 44451 2 25-06-2008 54229 JL.HAYAM WURUK NO.128 JAMBI/JAMBI 457,651.00
104 BUKIT KURMAN, PT 6887 1 17-06-2008 92828 JL.SEULAWAH NO.6 BANDA ACEH, DI ACEH 0
105 BUKIT KURMAN, PT 6887 1 17-06-2008 92825 JL.SEULAWAH NO.6 BANDA ACEH, DI ACEH 3,445,809.00
106 BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA,PT. 38541 2 24-06-2008 93375 JL.JEMBATAN DUA NO.A/36,7,8,9 JAKARTA UTARA - DKI JAYA (KOMPLEK 566,082.00
107 BUMI LESTARI ABADI, PT 41 2 30-06-2008 93589 WISMA INDOCEMENT LT.2 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 70-71 JAKSEL 718,756.00
108 BURSA EFEK JAKARTA,PT 33551 2 17-06-2008 92371 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.32-53 JAKARTA/DKI JAYA 1,560,980.00
109 CAHAYA INDAH SUMATERA,CV. 100801 2 17-06-2008 82986 JL.ARENGKA II, 425,038.00
110 CAHAYA MUSTIKA,CV. 100024 2 17-06-2008 92998 KOMPLEK BTN BLOK J-8,KEL.MALIARO,TERNATA - MALUKU UTARA 184,020.00
111 CAHYABINTANG RESPATI,PT 9187 2 24-06-2008 93370 JL.ABDI KARYA BLOK.D/2 PONTIANAK/KALBAR 778,455.00
112 CAKRA ULTRA PRATAMA, PT 100469 6 17-06-2008 82474 JL. BAKTI NO. 16, SENOPATI RAYA - JAKARTA SELATAN 52,549,032.00
113 CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI, PT 3352 1 18-06-2008 92812 GEDUNG SENTRA MULIA LT.18 JL.H.R.RASUNA SAID KAV.X-6 NO.8 JAKARTA 37,396,324.00
114 CAP ROCK COMMUNICATION INDONESIA , 26671 2 18-06-2008 92833 JL.HR RASUNA SAID KAV B7 KUNINGAN JAKARTA 5,812,354.00
115 CAP ROCK COMMUNICATION INDONESIA , 26671 2 24-06-2008 93342 JL.HR RASUNA SAID KAV B7 KUNINGAN JAKARTA 10,802,844.00
116 CARISMA SENTRA PERSADA,PT. 47311 7 17-06-2008 93015 PLAZA BISNIS KEMANG GROUND FLOOR JL.KEMANG RAYA 2 JAKARTA/DKI 503,316.00
117 CARREFOUR INDONESIA, PT 100622 30 17-06-2008 93009 JL.LEBAK BULUS RAYA 41,899,020.00
118 CARREFOUR INDONESIA,PT.(DENPASAR) 100637 2 24-06-2008 93384 3rd Floor Building,Sunset Road,BR.GLOGOR CARIK,DESA PEMAGOKAN, 3,379,137.00
119 CENDRAWASIH PERTIWIJAYA,PT. 52691 1 17-06-2008 92160 JL.MAMPANG PRAPATAN NO.60, JAKARTA SELATAN - DKI JAYA 0
120 CENDRAWASIH PERTIWIJAYA,PT. 52691 1 17-06-2008 93069 JL.MAMPANG PRAPATAN NO.60, JAKARTA SELATAN - DKI JAYA 7,665,258.00
121 CENTRAL NAGA EUROPINDO,PT. 52701 1 18-06-2008 91506 JL.MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.60, JAKARTA SELATAN - DKI JAYA 0
122 CIPENDAWA FARM INTERPRISE TBK,PT 28081 3 17-06-2008 92927 WISMA INTRA LT.3 JL.PROF.DR.SOEPOMO SH.NO.58 JAKARTA 1,122,504.00
123 CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, PT 1398 1 18-06-2008 92813 JL. PINTU II - TMII, KEL. LUBANG BUAYA, JAKARTA TIMUR - DKI JAKARTA 27,447,384.00
124 CITRA ASIA KALIMANTAN, PT 100614 2 24-06-2008 93394 JL. DURIAN BI/12, SAMARINDA - KALTIM 592,592.00
125 CITRA BUANA BATAM INDUSTRI, PT. 101044 1 18-06-2008 92676 KOMP. CITRA BUANA Bld. No. 1 KAMPUNG SERAYA 101,370.00
126 CITRA BUANA PRAKARSA, PT. 101046 2 16-06-2008 92678 CITRA BUANA Bld. No. 1 KAMPUNG SERAYA 253,425.00
127 CITRA KAPUAS PRIMA, PT. 12671 3 20-06-2008 93215 JL.CHRISTOPEL MIHING NO,48 PALANGKARAYAKALIMANTAN SELATAN 817,109.00
128 CITRA MEGAH KARYA GEMILANG, PT 31071 2 20-06-2008 93194 JL. RAYA BEKASI KM. 24, ( TAMAN MODERN BLOK R3 - 12 ), CAKUNG 581,729.00
129 CITRA NURHASKA PT 31031 2 24-06-2008 93145 JL.IR. SUTAMI (GEDUNG TABRINGANMAKASSARSULAWESI SELATAN 0
130 CITRA NUSA INTI SAWIT,PT 24091 3 24-06-2008 93423 JL.GAMBIR,SAMPING LATIVA NO.5, PEKANBARU - RIAU 472,936.00
131 CITRA SARI MAKMUR,PT 7886 90 18-06-2008 92844 CHASE PLAZA 16FTH FLOOR JL.JEND.SUDIRMAN KAV.21 843,686,163.00
132 CITRA TRANSPORT NUSANTARA, PT 7876 2 18-06-2008 91476 JL. NANGKA SELATAN NO. 88- 89 TG. BARAT JAKARTA SELATAN D. K. I. 0
133 COTRANS ASIA, PT 100132 3 30-06-2008 93562 DESA JANJU, TANAH MERAH, TANAH GROGOT KAB PASIR - KALIMANTAN 468,000.00
134 DAKSINA ARGA PERKASA, PT 1332 33 30-06-2008 93569 RUKO BOUGENVILLE ESTATE BLOK A1 NO.41-42 JL. RAYA KALIMALANG, 39,404,460.00
135 DAKSINA ARGA PERKASA, PT 1332 4 17-06-2008 89998 RUKO BOUGENVILLE ESTATE BLOK A1 NO.41-42 JL. RAYA KALIMALANG, 1,017,994.00
136 DAMAR ALAM BAHARI,PT 7404 1 30-06-2008 93558 JL.RE MARTADINATA NO.12 I-J JAKARTA UTARA 306,757.00
137 DANAPAINTS INDONESIA,PT 22141 1 30-06-2008 93608 JL.PEMUDA-PULOGADUNG P/O BOX 1093 JAKARTA/DKI JAYA 337,896.00
138 DAWITA ANUGERAH PERKASA, PT 45591 3 17-06-2008 92954 JL.A.YANI NO.17 DESA LEMBUAK KEC.NARMADA KAB.LOMBOK BARAT - NTB 505,455.00
139 DENSHA INDOGUNA JAYA,PT. 100122 2 24-06-2008 93427 JL.MANDALA V NO.20A,CILILITAN BESAR, 5,660,728.00
140 DEP.KEHUTANAN - SISKOMHUT WIL.RIAU 8236 59 24-06-2008 93235 JL. SIDOMULYO KM8,5,KEL.SIDOMULYO KEC.TAMPAN PAKANBARU/RIAU 27,728,834.00
141 DEPARTEMEN AGAMA RI(SEKRETARIAT 53471 2 24-06-2008 93406 JL.LAPANGAN BANTENG BARAT NO.3 - 4, JAKARTA PUSAT - DKI JAYA 1,110,084.00
142 DEPARTEMEN LUAR NEGERI R.I. 5018 4 17-06-2008 92843 JL. PEJAMBON NO. 6, JAKARTA PUSAT - DKI JAYA 11,743,470.00
143 DEWI INDAH RAYA,PT 6751 2 17-06-2008 92896 JL.PROF.H.M.YAMIN SH.NO.32 MEDAN MEDAN,SUMUT 968,898.00
144 DHARMA LAUTAN UTAMA, PT 508 1 18-06-2008 93029 JL. KANGINAN 3 - 5, SURABAYA - JATIM 33,792.00
145 DHARMA SUBUR SATYA, PT 1082 1 30-06-2008 93630 JL.RS.FATMAWATI NO.1 B-C PONDOK LABU JAKARTA SELATAN - DKI JAYA 675,780.00
146 DHARMA SUBUR SATYA, PT 1082 1 30-06-2008 93631 JL.RS.FATMAWATI NO.1 B-C PONDOK LABU JAKARTA SELATAN - DKI JAYA 127,342.00
147 DINAS KEHUTANAN DATI.I.SULTENG 8678 5 24-06-2008 93387 JL.SPARMAN NO,9 PALU PALU/SULTENG 685,084.00
148 DINAS KEHUTANAN, PROVINSI NANGGROE 100598 3 17-06-2008 93013 JL. JEND. SUDIRMAN NO.21 BANDA ACEH/NAD 430,790.00
149 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROP.NTT 39061 93 24-06-2008 93242 JL.JENDERAL SOEHARTO NO.57 KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR 8,997,364.00
150 DINAS PERIKANAN DATI I SULTRA 4257 4 30-06-2008 45154 JL BALAIKOTA NO.4KENDARI, SULTRA 442,466.00
151 DINAS PETERNAKAN NUSA TENGGARA 34381 7 23-06-2008 78758 JL.VETERAN KELAPA LIMA KUPANG KUPANG.NTT 713,745.00
152 DIREKTORAT RADIO/ RRI 1035 6 13-06-2008 92097 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 4-5 JAKARTA DKI JAKARTA A.N. DIRUT RRI 23,045,105.00
153 DIREKTORAT TELEVISI 2073 12 25-06-2008 88172 DIREKTORAT TELEVISI JL. GERBANG PEMUDASENAYAN JAKARTA 225,225,000.00
154 DIREKTORAT TELEVISI 2073 8 25-06-2008 87646 DIREKTORAT TELEVISI JL. GERBANG PEMUDASENAYAN JAKARTA 178,200,000.00
155 DIREKTORAT TELEVISI 2073 3 24-06-2008 86107 DIREKTORAT TELEVISI JL. GERBANG PEMUDASENAYAN JAKARTA 900,000.00
156 DIREKTORAT TELEVISI 2073 5 25-06-2008 87929 DIREKTORAT TELEVISI JL. GERBANG PEMUDASENAYAN JAKARTA 54,575,000.00
157 DIREKTORAT TELEVISI 2073 12 25-06-2008 88171 DIREKTORAT TELEVISI JL. GERBANG PEMUDASENAYAN JAKARTA 225,225,000.00
158 DIREKTORAT TELEVISI 2073 8 25-06-2008 87649 DIREKTORAT TELEVISI JL. GERBANG PEMUDASENAYAN JAKARTA 178,200,000.00
159 DIREKTORAT TELEVISI 2073 24 25-06-2008 88164 DIREKTORAT TELEVISI JL. GERBANG PEMUDASENAYAN JAKARTA 175,175,000.00
160 DIREKTORAT TELEVISI 2073 12 25-06-2008 88169 DIREKTORAT TELEVISI JL. GERBANG PEMUDASENAYAN JAKARTA 225,225,000.00
161 DIREKTORAT TELEVISI 2073 12 25-06-2008 88170 DIREKTORAT TELEVISI JL. GERBANG PEMUDASENAYAN JAKARTA 225,225,000.00
162 DIREKTORAT TELEVISI 2073 12 25-06-2008 88174 DIREKTORAT TELEVISI JL. GERBANG PEMUDASENAYAN JAKARTA 250,250,000.00
163 DIREKTORAT TELEVISI 2073 12 25-06-2008 88173 DIREKTORAT TELEVISI JL. GERBANG PEMUDASENAYAN JAKARTA 250,250,000.00
164 DIREKTORAT TELEVISI 2073 14 25-06-2008 86136 DIREKTORAT TELEVISI JL. GERBANG PEMUDASENAYAN JAKARTA 3,764,664.00
165 DIREKTORAT TELEVISI 2073 14 25-06-2008 86133 DIREKTORAT TELEVISI JL. GERBANG PEMUDASENAYAN JAKARTA 3,764,664.00
166 DIREKTORAT TELEVISI 2073 5 25-06-2008 87934 DIREKTORAT TELEVISI JL. GERBANG PEMUDASENAYAN JAKARTA 104,625,000.00
167 DIREKTORAT TELEVISI 2073 10 25-06-2008 74233 DIREKTORAT TELEVISI JL. GERBANG PEMUDASENAYAN JAKARTA 139,428,516.00
168 DIREKTORAT TELEVISI 2073 10 25-06-2008 75980 DIREKTORAT TELEVISI JL. GERBANG PEMUDASENAYAN JAKARTA 139,428,516.00
169 DIREKTORAT TELEVISI 2073 21 26-06-2008 87657 DIREKTORAT TELEVISI JL. GERBANG PEMUDASENAYAN JAKARTA 425,425,000.00
