No Urut Nama Pemohon ISR Terbit SPP Client_ID Jumlah Stasiun Radio Nomor SPP (Invoice ) Alamat BHP (Rp.)
1 KALIRAYA SARI, PT. 29-05-2008 2647 2 91932 JL.JL.RE.MARTADINATA RT.X/14 BALIKPAPAN, KALTIM 419,055.00
2 KALTIM HUTAMA,PT 05-05-2008 25831 3 90285 GRAHA SIMATUPANG TOWER ID LT.8 JL.TB.SIMATUPANG KAV.38 JAKARTA 688,948.00
3 KALTIM PASIFIK AMONIAK,PT 15-05-2008 23951 3 91339 WISMA KIE LT3 JL.PAKU AJI KAV.79 BONTANG/KALTIM 1,319,221.00
4 KALTIM PRIMA COAL, PT 15-05-2008 1902 60 91280 KPC MINE SANGATA KEL. SANGATA, KEC. SANGATA, KAB. KUTAI 38,725,845.00
5 KALTIM PRIMA COAL, PT 29-05-2008 1902 1 91854 KPC MINE SANGATA KEL. SANGATA, KEC. SANGATA, KAB. KUTAI 8,296,790.00
6 KARYA BUMIPUTERA,PT 06-05-2008 31461 3 90629 JL.AKSARA BARU BLOK D NO.248 MEDAN/SUMUT 916,576.00
7 KARYA CIPTA BUANA SENTOSA,PT 15-05-2008 41201 2 91277 JL.RAYA WOLOMARANG WAILITI MAVMERE FLORES NTT 183,316.00
8 KARYA MANDIRI,CV 05-05-2008 32641 2 90453 JL.BEDUGUL NO.19 DENPASARDENPASAR/BALI 387,749.00
9 KARYA PRAJONA NELAYAN, PT 29-05-2008 2098 1 91833 JL. PROF. H.M YANI SH, II N0.59 MEDAN, SUMUT 351,016.00
10 KAYAN PATRIA PRATAMA,PT 05-05-2008 4114 2 90313 JL.YOS SUDARSO.PLAZA TARAKAN TARAKAN,KALTIM 690,516.00
11 KEBON AGUNG,PT 29-05-2008 7503 1 92040 DS.TRANGKIL KEC.TRANGKIL KAB.PATI PATI,JATENG 258,784.00
12 KEMBANG SENTOSABERSAMA, PT. 29-05-2008 48431 2 91800 JL.BELITUNG DARAT RT.24 NO.273A, BANJARMASIN - SUMSEL 275,499.00
13 KERETA API INDONESIA PT ( PERSERO) 09-05-2008 1311 90 90120 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1, BANDUNG - JABAR 39,570,007.00
14 KERETA API INDONESIA PT ( PERSERO) 29-05-2008 1311 14 91651 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1, BANDUNG - JABAR 41,509,717.00
15 KERETA API INDONESIA PT ( PERSERO) 29-05-2008 1311 2 91652 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1, BANDUNG - JABAR 5,986,522.00
16 KERETA API INDONESIA PT ( PERSERO) 29-05-2008 1311 8 91653 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1, BANDUNG - JABAR 18,832,223.00
17 KERETA API INDONESIA PT ( PERSERO) 09-05-2008 1311 55 90119 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1, BANDUNG - JABAR 26,575,130.00
18 KHARISMA BAHARI INDONESIA,PT 06-05-2008 8541 2 90639 JL.DR.SAHARJO NO.96 CJAKARTA,DKI JAYA 700,370.00
19 KOMISI PEMILIHAN UMUM,PT 15-05-2008 22321 71 91292 JL.IMAM BONJOL NO.29JAKARTA/DKI JAYA 10,147,587.00
20 KONIMEX,PT 05-05-2008 26531 3 90469 DESA SANGGRAHAN KEC.GROGOL SUKOHARJO JATENG 1,527,636.00
21 KOPERASI JASA DAN PERDAGANGAN 05-05-2008 32481 2 90319 JL.SUEKARNO HATTA NO.9 KEL.TAMBANGAN KEC.PADANG HULU KOTA 719,228.00
22 KOPERASI PRIMER AU/UNIT TAXI ANGKASA 28-05-2008 8577 1 91508 JL.PROF.DR.HAMKA,PADANGPADANG,SUMBAR 5,078,771.00
23 KOPERASI TRANSPORTASI WIJAYA SAKTI 28-05-2008 45741 1 91504 JL.DANAU SUNTER JAYA I KAV.942B, JAKARTA - DKI JAYA 8,614,652.00
24 KOPERASI WISATA NUSA BALI (KOWINU- 05-05-2008 33121 1 90149 CENTRAL PARKIR KAWASAN BTDC NUSA DUA/BALI 5,015,132.00
25 KRAKATAU BANDAR SAMUDERA,PT. 15-05-2008 53571 5 91318 JL.MAYJEND.S.PARMAN KM.13,CIGADING, CILEGON - BANTEN 5,150,412.00
26 KRAKATAU ENGINEERING,PT 14-05-2008 41081 2 91272 GEDUNG KE JL.ASIA RAYA KAV.03 KAWASAN INDUSTRI KRAKATAU 780,146.00
27 KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON, 29-05-2008 41401 5 91893 WISMA KRAKATAU LT.I JL.KH.YASIN BEJI NO.6 CILEGON BANTEN/JAWA 1,943,906.00
28 KRESNA DUTA AGROINDO,PT 05-05-2008 3910 1 90182 JL.MH.THAMRIN KAV.22 PLAZA BII MENARA II, LT.30 JAKARTA,DKI 80,880.00
29 KRESNA DUTA AGROINDO,PT 15-05-2008 3910 1 91266 JL.MH.THAMRIN KAV.22 PLAZA BII MENARA II, LT.30 JAKARTA,DKI 95,196.00
30 KRESNA DUTA AGROINDO,PT 05-05-2008 3910 1 90181 JL.MH.THAMRIN KAV.22 PLAZA BII MENARA II, LT.30 JAKARTA,DKI 129,392.00
31 KTH MINING ENGINEERING,PT. 05-05-2008 100026 3 90420 JL.ADAM MALIK,KOMPLEK CITRA GRIYA BLOK E NO.49,RT/RW.24,KEL. 869,085.00
32 KUALA WINDU LESTARI, PT 05-05-2008 3232 2 90197 JL.SERAM BARU NO.26 MEDAN, SUMUT 984,159.00
33 KUMB PATURL,CV. 29-05-2008 100585 2 91883 JL.ANGKASA KELAPA V Gang SMU YOS SUDARSO, 187,576.00
34 KURNIA ALAM PT 29-05-2008 30941 2 91806 JL.VETERAN 45 SALATIGA JAWA TENGAH 847,797.00
35 KUTAI TIMBER INDONESIA, PT 05-05-2008 2407 7 90194 TANJUNG TEMBAGA BARU/PELABUHAN PROBOLINGGO PROBOLINGGO, 6,392,456.00
36 LAMBANG DAYA AGRIMA,PT 05-05-2008 941 2 90344 JL.RAYA PEMANGGILAN NO.39, NATAR LAMPUNG SELATAN NATAR, 616,972.00
37 LANGGENG AYOMLESTARI, PT 29-05-2008 1802 2 91910 MAL BLOK M,JL.HASANUDDIN KEB.BARU JKT JAKARTA, DKI JAYA 2,505,998.00
38 LAUTAN PAPUA INDOTIMUR, UD 05-05-2008 100569 2 90460 JL. JEND SUDIRMAN 157,525.00
39 LE GRANDEUR HOTEL ( SINAR WISATA 15-05-2008 100087 1 91326 JL. JEND. SUDIRMEN, BALIKPAPAN 202,740.00
40 LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA, PT 29-05-2008 52261 2 91832 RATU PRABU BUILDING LT.9, JL. TB.SIMATUPANG KAV.20 CILANDAK TIMUR, 2,386,732.00
41 LEMBAGA SOSIAL KOMUNIKASI CANDI 06-05-2008 51811 1 90643 JL. BANDAR BARU NO.14-A, MEDAN - SUMUT 2,078,876.00
42 LEMBAGA KOMUNIKASI MEDIK EMERGENCY 05-05-2008 48351 4 90222 KOMPLEK PONDOK SURYA BLOK 6/209, MEDAN - SUMUT 3,780,393.00
43 LETAWA, PT 29-05-2008 100572 17 91879 JL. PULO AYANG RAYA BLOK OR-I, KAWASAN IND PULO GADUNG - 2,337,569.00
44 LHOKNGA JAYA PURNAMA.PT 05-05-2008 7338 2 90377 JL.BANDA ACEH-MEULABOH NO.12 LHOKNGA,D.I.ACEH 479,932.00
45 LIEMAN RAYA,CV 05-05-2008 27161 2 90395 JL.PJILIP LATUMAHINA NO.10AMBON/MALUKU 259,038.00
46 LIGAMAS HUNIAN SEJAHTERA 06-05-2008 100019 2 90675 JL. DAAN MOGOT NO.151 726,145.00
47 LIMAS RAGA INTI, PT 05-05-2008 1029 1 90287 JL. EMONG NO. 21 BANDUNG/JAWA BARAT 323,480.00
48 LION MENTARI AIRLINES,PT 29-05-2008 28361 2 92027 JL.SURYOPRANOTO NO.2 HARMONI PLAZA BLOK K NO.18 JAKARTA/DKI 1,273,050.00
49 LISDA CAHAYA SAKTI,CV 05-05-2008 33421 2 90430 KOMP.BALIKPAPAN PERMAI NO.45A RT.15JL.JEND.SUDIRMAN 416,240.00
50 LOLA MINA.PT 05-05-2008 4591 1 90219 JL.P.KEMARAU P.O.BOX 185 PALEMBANG,SUMSEL 168,324.00
51 MABAR FEED INDONESIA, PT. 12-05-2008 101013 2 90729 Jl. RUMAH POTONG HEWAN No. 44 304,110.00
52 MADHANI TALATAH NUSANTARA 05-05-2008 100072 3 90462 BVALIKPAPAN BARU BLOK.M III NO.4 - BALIKPAPAN-KALTIM 994,959.00
53 MADHANI TALATAH NUSANTARA 15-05-2008 100072 3 91317 BVALIKPAPAN BARU BLOK.M III NO.4 - BALIKPAPAN-KALTIM 816,391.00
54 MAESA NUSATAMA, PT 15-05-2008 13611 1 91260 MENARA DEA LT.3 SUITE 303 MEGA KUNINGAN JL. MEGA KUNINGAN 13,611,420.00
55 MAHKOTA SAMUDERA,PT. 29-05-2008 100587 5 92005 JL.MAYOR WIRATNO 449,420.00
56 MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE,PT 05-05-2008 21171 2 90373 GRAHA KIIC LT.2 JL. PERMATA RAYA LOT C1B KAWASAN INDUSTRI KIIC 1,673,990.00
57 MAMUANG, PT 29-05-2008 100573 12 91972 JL. PULO AYANG RAYA BLOK -I KWSN INDUSTRI PULO GADUNG - JAKARTA 1,491,396.00
58 MANCA RAYA AGRO MANDIRI, PT 05-05-2008 100221 2 90481 TAMAN A.9 UNIT C-12 MEGA KUNINGAN LT.2 JAKARTA 307,809.00
59 MANDALA AIRLINES, PT 05-05-2008 2930 7 90291 JL.TOMANG RAYA KAV.33-37 JAKARTA BARAT 2,999,407.00
60 MANDALA BUANA EKSPRESINDO(MAXINDO), 28-05-2008 45241 7 91786 GRAND BOUTIQUE BLD.BLOK.C,NO.44 MANGGA DUA ,JAKARTA - DKI JAYA 2,781,898.00
61 MANDALA SATATA GAMA, PT (TAXI) 05-05-2008 7525 1 90148 JL.PANJI SUROSO 15 MALANG MALANG, JATIM 2,970,800.00
62 MANDALA SATATA GAMA, PT (TAXI) 05-05-2008 7525 3 90147 JL.PANJI SUROSO 15 MALANG MALANG, JATIM 8,614,652.00
63 MANDARA JASINDO SENA,PT 05-05-2008 8789 1 90278 JL.BUNGA SEPATU NO.3 CIPUTAT KM.1 CIREUN DEU JAKARTA/DKI JAYA 609,312.00
64 MAPRODIN,PT 29-05-2008 41731 6 91994 JL.GUDANG ARANG BENTENG AMBON AMBON/MALUKU 745,073.00
65 MARGA MANDALASAKTI, PT 05-05-2008 4096 2 90357 JL.MH.THAMRIN KM.7, KEBON NANAS KOMPLEK PERTOKOAN GREN 2,596,330.00
66 MARUWAI COAL,PT 05-05-2008 21671 2 90193 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.37 BALIKPAPAN KALTIM 389,229.00
67 MASA IRIANJAYA INDAH,PT 05-05-2008 25361 2 90414 JL.ARDI DURA III NO.9JAYAPURA/IRJA 373,536.00
68 MASARO RADIOKOM,PT 05-05-2008 2193 7 90242 GD. MASARO JL.TALANG BETUTU NO.IIA JAKARTA, DKI JAYA 4,048,848.00
69 MASINDO MITRA PAPUA, PT 29-05-2008 48601 4 91791 JL. UTARUM NO.08 KROY,KAIMANA FAX FAX - PAPUA 458,288.00
70 MASSINDO SINAR PRATAMA,PT 15-05-2008 20341 1 91265 JL.KEADILAN RAYA NO.11 JAKARTA,DKI JAYA 102,252.00
71 MASWAHANA CITRABUANA 12-05-2008 100293 1 90113 JL. DUYUNG SEI JODOH 557,535.00
72 MATAHARI LINTAS CAKRAWALA, PT 07-05-2008 100579 8 91032 WISMA INDOVISION LT.3-6 JL.RAYA PANJANG Z/III JAKARTA/DKI JAYA 26,429,130.00
73 MATAHARI PUTRA PRIMA TBK,PT. 29-05-2008 48291 2 91921 MALL PANAKUKANG LT.II,JL.BOULEVARD - PANAKKUKANG MAS, 1,142,195.00
74 MATAHARI PUTRA PRIMA TBK,PT. 05-05-2008 48291 1 90418 MALL PANAKUKANG LT.II,JL.BOULEVARD - PANAKKUKANG MAS, 528,390.00
75 McDERMOTT INDONESIA, PT 14-05-2008 100314 2 91259 JL. BAWAL 6,910,926.00
76 MEARES SOPUTAN MINING,PT 29-05-2008 15581 3 92039 WISMA PONDOK INDAH SUIT 600 JL.SULTAN ISKANDAR MUDA BLOK V-IA 611,732.00
77 MEDAN ASPALINDO UTAMA,PT 15-05-2008 26881 2 91297 JL.KAPTEN MUSLIM,KOMP.TATA PLAZABLOK A-26 MEDANMEDAN/SUMUT 663,168.00
78 MEDECINS SANS FRONTIERES HOLLAND 29-05-2008 41221 3 91848 JL.YBR V NO.33 KUNINGAN TIMUR JAKARTA/DKI JAYA 368,037.00
79 MEGA JAYA READY MIX, PT 15-05-2008 100035 2 91319 JL, SOMBER SARI NO.1 RT 058- BALIKPAPAN 433,538.00
80 MEINDO ELANG INDAH,PT 29-05-2008 42931 1 91859 JL.MULAWARMAN NO.77,BATAKAN, BALIKPAPAN - KALTIM 506,835.00
81 MEK BERLIAN DIRGANTARA, PT. 15-05-2008 7370 2 91312 KOMPLEK BALIKPAPAN PERMAI A2/15 JL.JENDSUDIRMAN BALIKPAPAN, 615,622.00
82 MELVAR LINTASNUASA,PT. 28-05-2008 48631 3 91482 JL.Ir.H.JUANDA 43A,BANDUNG - JABAR 6,500,061.00
83 MENARA MEDIA MURAKABI, PT 05-05-2008 100529 2 90484 JL. SADEWA NO. 19, DURAN SAWIT - JAKARTA 5,675,598.00
84 MERPATI NUSANTARA AIRLINES, PT 05-05-2008 2057 6 90333 JL. ANGKASA BLOK B15 KAV. 2 & 3 KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT D. K. I. 2,029,038.00
85 MERSINDO PUTRA PRATAMA, PT. 12-05-2008 null 2 91111 Jl. RAYA RAGUNAN No. 19 PASAR MINGGU 7,876,557.00
86 META EPSI AGRO CAB.PANGKALAN BUN,PT 05-05-2008 14821 2 54689 JL.KAWITAN II NO.12PANGKALAN BUN 261,510.00
87 METRO BATAVIA, PT 21-05-2008 100348 1 91392 JL. IR. H. JUANDA NO. 15 - JAKARTA PUSAT 152,055.00
88 METROPOLIS SURYA RAYA, PT 05-05-2008 9290 1 90302 JL.RUNGKUT MADYA NO. 129 SURABAYA/JATIM 4,641,950.00
89 METROPOLITAN KENCANA, PT 29-05-2008 7331 1 91831 JL. METRO DUTA NIAGA BLOK B5 PONDOK INDAH, JAKARTA SELATAN D. K. 833,150.00
90 MIKA INDO,PT 05-05-2008 31421 2 90392 JL.RADEN SALEH NO.44PADANG/SUMBAR 507,938.00
91 MINAS PAGAI LUMBER CORPORATION, PT 29-05-2008 1521 2 91794 JL.BAGINDO AZIZ KHAN NO.34 PADANG, SUMBAR 549,952.00
92 MIRUSA GRAHA, PT 15-05-2008 423 2 91296 JL.GUNTUR NO.32 JAKARTA, DKI 4,577,795.00
93 MITRA PRIMA SEJAHTERA, PT. 29-05-2008 45651 2 91999 JL. PURI KENCANA RAYA BLOK K-7/2-0, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT - DKI 720,999.00
94 MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA 29-05-2008 5093 3 91976 JL.RAYA MERAK DS.GEREM,KEC.PULO MERAK SERANG, JABAR 1,633,107.00
95 MOBILE-8 TELECOM,PT.Tbk 30-05-2008 100604 74 91629 MENARA KEBON SIRIH LT. 18 JL. KEBON SIRIH KAV. 17-19 JAKARTA,DKI 141,518,175.00
96 MOBILE-8 TELECOM,PT.Tbk 21-05-2008 100604 38 91350 MENARA KEBON SIRIH LT. 18 JL. KEBON SIRIH KAV. 17-19 107,121,433.00
97 MOBILE-8 TELECOM,PT.Tbk 07-05-2008 100604 34 90584 MENARA KEBON SIRIH LT. 18 JL. KEBON SIRIH KAV. 17-19 738,515,152.00
98 MOBILE-8 TELECOM,PT.Tbk 09-05-2008 100604 2 90886 MENARA KEBON SIRIH LT. 18 JL. KEBON SIRIH KAV. 17-19 JAKARTA,DKI 10,660,974.00
99 MOBILE-8 TELECOM,PT.Tbk 07-05-2008 100604 110 90702 JL.KEBON SIRIH KAV. 17-19 MENARA KOBON JERUK LT. 8 545,160,377.00
100 MOBILE-8 TELECOM,PT.Tbk 12-05-2008 100604 4 90059 MENARA KEBON SIRIH LT. 18 JL. KEBON SIRIH KAV. 17-19 32,092,184.00
101 MOBILE-8 TELECOM,PT.Tbk 30-05-2008 100604 4 91627 MENARA KEBON SIRIH LT. 18 JL. KEBON SIRIH KAV. 17-19 JAKARTA,DKI 9,035,674.00
102 MOBILE-8 TELECOM,PT.Tbk 30-05-2008 100604 102 91584 MENARA KEBON SIRIH LT. 18 JL. KEBON SIRIH KAV. 17-19 341,183,118.00
103 MOBILE-8 TELECOM,PT.Tbk 28-05-2008 100604 197 91720 MENARA KEBON SIRIH LT. 18 JL. KEBON SIRIH KAV. 17-19 760,274,084.00
104 MOBILE-8 TELECOM,PT.Tbk 30-05-2008 100604 66 92037 JL.KEBON SIRIH KAV. 17-19 MENARA KOBON JERUK LT. 8 1,766,432,584.00
105 MOBILE-8 TELECOM,PT.Tbk 09-05-2008 100604 2 90736 MENARA KEBON SIRIH LT. 18 JL. KEBON SIRIH KAV. 17-19 14,295,930.00
106 MOBILE-8 TELECOM,PT.Tbk 30-05-2008 100604 20 91637 MENARA KEBON SIRIH LT. 18 JL. KEBON SIRIH KAV. 17-19 JAKARTA,DKI 32,300,020.00
107 MOBILE-8 TELECOM,PT.Tbk 30-05-2008 100604 26 91628 JL.KEBON SIRIH KAV. 17-19 MENARA KOBON JERUK LT. 8 59,571,514.00
108 MOBILE-8 TELECOM,PT.Tbk 09-05-2008 100604 24 90159 JL.KEBON SIRIH KAV. 17-19 MENARA KOBON JERUK LT. 8 59,682,531.00
109 MODERN WIDYA TECHNICAL, PT 06-05-2008 12481 2 90676 JAYAPURA PASIFIK PERMAI BLOK.C/16 JAYAPURA/IRJA 187,684.00
110 MR.KUTA,CV 05-05-2008 32621 2 90452 JL.GUNUNG DAYUNG NO.8 KUTA/BALI 347,915.00
111 MUJI JAYA,PO. 05-05-2008 100553 2 90478 JL.RAYA NGABUL KM.07, 759,172.00
112 MULIA INTIPELANGI,PT. 29-05-2008 45801 1 91909 KUNINGAN PLAZA, MENARA UTARA LT.2, JL.MR. RASUNA SAID KAV. C11-14 1,689,480.00
113 MULTI INDAH,PT 05-05-2008 8461 3 90280 JL.CIAMPELAS NO.80 BANDUNG/JABAR 1,550,037.00
114 MULTI MARMER ALAM, PT 05-05-2008 5914 1 90188 JL.RAYA PADALARANG KM.21.7 PADALARANG PADALARANG, JABAR 202,734.00
115 MULTI PRIMA ENTAKAI, PT 29-05-2008 603 1 92029 JL.MANGGA BESAR VIII/20 JAKARTA, DKI 204,501.00
116 MULTIBREEDER ADIRAMA INDONESIA,PT CB 29-05-2008 3822 2 92042 GEDUNG J.C.I LT.4 JL.HR.MOCH.MANGUNDIPROJO KM 3.5, SIDOARJO - 256,215.00
117 MULTIBREEDER ADIRAMA INDONESIA,PT CB 05-05-2008 3822 2 90479 GEDUNG J.C.I LT.4 JL.HR.MOCH.MANGUNDIPROJO KM 3.5, SIDOARJO - 472,326.00
118 MULTICENTRAL ARYAGUNA,PT. 29-05-2008 52401 1 91927 JL.MT.HARYONO KAV.8, JAKARTA SELATAN - DKI JAYA (12A/F.WISMA 844,740.00
119 MULTIMAS NABATI ASAHAN, PT. 12-05-2008 101009 1 90728 GD. BANK MANDIRI Lt. V, Jl. IMAM BONJOL No. 7 202,734.00
120 MULYO INDAH, PT 29-05-2008 1874 5 91903 JL. WIDURAN NO.22 SOLO SURAKARTA, JATENG 2,399,391.00
121 NARIKI MINEX SEJATI,PT 05-05-2008 30521 2 90283 BATUKAJANG KELI PASIR KALTIM 276,636.00
122 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 15-05-2008 33731 92 91217 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 361,162,054.00
123 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 15-05-2008 33731 120 91204 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 364,768,777.00
124 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 21-05-2008 33731 99 91381 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV 35_36 3,701,437,827.00
125 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 21-05-2008 33731 95 91384 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV 35_36 8,339,853,942.00
126 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 21-05-2008 33731 55 91388 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV 35_36 5,909,093,400.00
127 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 26-05-2008 33731 112 91393 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 388,041,576.00
128 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 15-05-2008 33731 41 91215 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV 35_36 1,645,361,904.00
129 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 21-05-2008 33731 87 91385 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV 35_36 3,352,355,253.00
130 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 21-05-2008 33731 100 91352 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 386,798,891.00
131 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 21-05-2008 33731 41 91387 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV 35_36 1,199,448,760.00
132 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 14-05-2008 33731 100 91116 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 479,279,335.00
133 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 15-05-2008 33731 4 90060 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 16,006,803.00
134 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 14-05-2008 33731 100 91118 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 397,303,272.00
135 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 14-05-2008 33731 70 91117 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 99,718,932.00
136 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 21-05-2008 33731 70 91348 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 172,608,364.00
137 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 09-05-2008 33731 30 91079 WISMA DHARMALA LT. 9 JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 101 - 103 SURABAYA 1,339,273,367.00
138 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 14-05-2008 33731 68 91112 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 117,467,932.00
139 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 14-05-2008 33731 100 91115 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 479,771,852.00
140 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 21-05-2008 33731 64 91376 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 317,723,612.00
141 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 14-05-2008 33731 4 90172 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 10,106,804.00
142 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 15-05-2008 33731 24 91214 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV 35_36 736,119,772.00
143 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 21-05-2008 33731 68 91353 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 221,121,772.00
144 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 21-05-2008 33731 70 91354 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 137,026,506.00
145 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 21-05-2008 33731 100 91371 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 368,484,750.00
146 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 21-05-2008 33731 100 91370 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 323,106,803.00
147 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 14-05-2008 33731 80 91109 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 244,424,951.00
148 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 29-05-2008 33731 100 91420 JL JEND GATOT SUBROTO KAV 35_36 268,741,191.00
149 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 29-05-2008 33731 34 91431 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV 35_36 3,653,820,720.00
150 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 15-05-2008 33731 100 91203 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 407,328,403.00
151 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 15-05-2008 33731 100 91218 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 406,080,613.00
152 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 29-05-2008 33731 95 91433 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV 35_36 10,156,355,190.00
153 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 12-05-2008 33731 50 90704 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 149,030,285.00
154 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 15-05-2008 33731 82 91205 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 436,869,350.00
155 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 15-05-2008 33731 20 91213 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV 35_36 589,956,105.00
156 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 28-05-2008 33731 88 91725 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 302,033,724.00
157 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 14-05-2008 33731 100 91114 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 456,294,280.00
158 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 15-05-2008 33731 84 90178 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV 35_36 8,951,288,472.00
159 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 21-05-2008 33731 21 91386 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV 35_36 370,466,263.00
160 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 29-05-2008 33731 93 91432 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV 35_36 9,944,528,202.00
161 NATRINDO TELEPON SELULAR,PT 12-05-2008 33731 38 90703 JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV. 35-36 125,935,168.00
162 NAWAKARA BANGUN NUSANTARA,PT 29-05-2008 32781 2 91998 KOMPLEKS GOLDEN PLAZA BLOK C NO.2 & 3 JL.RS.FATMAWATI 5,428,704.00
163 NINDYA KARYA,PT.CAB.VII JAYAPURA- 29-05-2008 3812 1 91934 JL.NINDYA NO.7 JAYAPURA, IRJA 92,045.00
164 NTT KURI PEARL, PT 15-05-2008 851 1 91290 JL.RAJASA III NO.18,KEL.SELONG, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN - 523,751.00
165 NUR PACIFIC 29-05-2008 51581 3 91816 JL.RAYA GUBENG 37,SURABAYA - JATIM 1,786,618.00
166 NUSA BUNGA MAHAKAM,PT 15-05-2008 25061 2 91302 JL.NAHKODA NO.22 SAMARINDA/KALTIM 549,945.00
167 NUSA HALMAHERA MINERALS,PT 29-05-2008 24831 1 91855 GRAHA ELNUSA 2nd FLOOR,Unit D. JL.TB SIMATUPANG KAV.1B,CILANDAK, 1,689,600.00
168 NUSA RAYA CIPTA, PT 05-05-2008 391 1 90205 GRAHA CIPTA LT.2 JL. D.I. PANJAITAN NO.40 JAKARTA, DKI 67,578.00