-
Email:
Callcenter_djid@komdigi.go.id -
Call us:
159 -
Webmail:
Surel

- Beranda
- Informasi & Publikasi
- Informasi Terkini
Siaran Pers
Ditjen Postel Apresiasi Terhadap Tingginya Respon Para Pengguna Satelit Yang Telah Memanfaatkan Masa Pendaftaran Penggunaan Satelit di Indonesia
Siaran Pers No. 60/DJPT.1/KOMINFO/V/2006
- Ditjen Postel pada akhirnya tanggal 18 Mei 2006 telah menutup masa pendaftaran penggunaan satelit di Indonesia, yang telah berlangsung sejak tanggal 1 Mei 2006 berdasarkan Pengumuman Menteri Kominfo No. 178/M.KOMINFO/5/2006 tentang Kewajiban Pendaftaran Penggunaan Satelit di Indonesia. Dalam pengumuman tersebut di antaranya disebutkan, bahwa sesuai dengan Peraturan Menkominfo No. 13/PER/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit, maka setiap penggunaan satelit wajib memiliki ijin stasiun radio (ISR) dari Dirjen Postel. Sedangkan penggunaan satelit asing di Indonesia wajib memiliki landing right dari Dirjen Postel. Penyelenggara telekomunikasi atau pengguna satelit yang menggunakan satelit yang tidak mendaftarkan penggunaan satelitnya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengingat pengumuman tersebut berlaku mulai tanggal 1 Mei 2006 dan tenggang waktunya sampai dengan 14 hari kerja, maka batas akhir pendaftaran satelit tersebut telah berakhir pada hari Kamis yang lalu tanggal 18 Mei 2006. Sebagai informasi, pengumuman himbauan pendaftaran ini telah dipublikasikan melalui website Ditjen Postel ini pada tanggal 1 Mei 2006 dan juga dalam suatu advetorial di Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 3 Mei 2006 serta pengiriman surat pemberitahuan resmi dari Dirjen Postel kepada sejumlah penyelenggara telekomunikasi.
- Pada beberapa hari di awal pendaftaran, tampaknya animo para pengguna satelit di Indonesia masih sangat rendah dan bahkan satu minggu pertama hanya bertahan pada 5 perusahaan yang mulai mendaftarkan diri secara lengkap. Masih rendahnya respon animo tersebut mungkin disebabkan oleh adanya sebagian perusahaan yang masih serba bertanya-tanya tentang maksud, tujuan dan motivasi di balik upaya Ditjen Postel untuk melakukan pendaftaran penggunaan satelit yang baru pertama kali terjadi di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh cukup banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada beberapa pejabat Ditjen Postel secara langsung, melalui telpon ataupun tertulis via email. Pertanyaan tersebut pada umumnya disampaikan oleh perusahaan itu sendiri yang menggunakan satelit, legal firm yang memiliki clients diantaranya dari kalangan operator satelit asing, ataupun perwakilan operator satelit asing yang berkedudukan di Jakarta ataupun Singapore . Sebab lain yang ternyata juga cukup berpengaruh terhadap respon awal masa pendaftaran adalah keragu-raguan sebagian perusahaan yang menduga, bahwa upaya pendaftaran ini hanya merupakan cara Ditjen Postel untuk "menggiring" para pengguna (khususnya yang belum atau tidak memiliki kelengkapan perijinannya sesuai ketentuan yang berlaku), sehingga berdasarkan data yang ada akan mempermudah Ditjen Postel untuk melakukan penindakan hukum jika ditemu kenali adanya pelanggaran perijinan.
- Namun demikian, setelah Ditjen Postel melakukan sosialisasi secara intensif melalui website Ditjen Postel dan berbagai media massa yang memuat beberapa pernyataan Menteri Kominfo Sofyan A. Djalil dan Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar tentang esensi pendaftaran penggunaan satelit ini, maka secara bertahap jumlah pendaftar terus meningkat secara tajam, khususnya di dua hari terakhir. Sebagai perbandingan, fenomena kecenderungan pemanfaatan " injured time/last minutes " dalam setiap pendaftaran bidang yang terkait dengan regulasi dan penyelenggaraan telekomunikasi ini tidak hanya terjadi pada pendaftaran penggunaan satelit ini saja, tetapi juga ketika Ditjen Postel membuka peluang secara terbuka kepada masyarakat umum dari berbagai profesi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) pada bulan Desember 2005, kemudian ketika berlangsung pendaftaran peserta (operator telekomunikasi) yang berminat mengikuti pra kualifikasi menjelang lelang 3G bulan Januari 2006, dan yang terakhir ini adalah ketika masa registrasi kartu prabayar menjelang masa berakhirnya pada tanggal 28 April 2006 belum lama ini. Ketiga aktivitas tersebut sangat didominasi oleh kecenderungan terjadinya lonjakan pendaftar di sisa waktu hari-hari terakhir.
- Oleh karena itu, kepada seluruh perusahaan yang telah mendaftarkan diri keberadaan penggunaan satelitnya, Ditjen Postel menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi. Bagaimanapun juga respon mereka ini memberi arti tersendiri bagi historical effortsDitjen Postel yang beberapa waktu terakhir ini sangat tinggi intensitas dan speed -nya dalam melakukan penataan telekomunikasi, khususnya frekuensi radio. Bahwasanya kepada para pendaftar ini masih harus mengalami proses evaluasi, hal tersebut merupakan persoalan lain dibandingkan dengan yang belum mendaftarkan diri atau apalagi pada mereka yang sama sekali tidak ada niat untuk mendaftarkan diri. Meskipun pada dasarnya Ditjen Postel masih sangat welcome terhadap setiap entitas bisnis apapun yang menggunakan satelit di Indonesia untuk segera melaporkan diri keberadaannya kepada Ditjen Postel walaupun masa pendaftaran sudah ditutup, namun kepada mereka yang terlambat mendaftar ini tetap juga diberi catatan keterlambatannya, sehingga parameter pemberian sanksi hukumnya tentu berbeda dengan yang tidak terlambat, terkecuali bagi yang baru merencanakan akan menggunakan satelit. Hanya saja, pada saat nantinya akan dilakukan penertiban, maka sudah barang tentu yang paling berat konsekuensi hukumnya adalah yang sama sekali tidak mendaftarkan diri namun kemudian ternyata keberadaannya ditemu kenali oleh Ditjen Postel melalui mekanisme monitoring -nya.
- Sampai dengan pendaftaran ditutup ini, tercatat 55 perusahaan yang telah mendaftarkan diri. Adapun data lengkap seluruh pendaftar ini adalah sebagai berikut:
No. | PERUSAHAAN | IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI (Bila dimiliki) | SATELIT | Slot Orbit | Nama Satelit ITU Filing | Negara Asal Satelit (ITU Filing) | Frekuensi | BW transponder | JUMLAH LOKASI STASIUN BUMI | |
1 | PT. Direct Vision | Jasa Multimedia TV berbayar | Measat 2 | 148E | Measat-2 | Malaysia | 12,408; 12,470; 12,532; 12,594 MHz | 4 x 48 MHz | 1 | |
2 | PT. Perkebunan Nusantara XIII | Telekomunikasi Khusus (dlm proses) | AGILA 2 (Philipina) | 146E | PALAPA PAC-C/PALAPA PAC-KU 146E | Indonesia | 6610.25 MHz | 6.5 MHz | 1 | |
3 | PT. Patra Telekomunikasi Indonesia (PATRAKOM) | Jaringan Tetap Tertutup | Telkom-1 | 108E | Palapa B1/EC/B1 MOD | Indonesia | C Band | 36 MHz | Seluruh Indonesia | |
Telkom-2 | 118E | Palapa-B3 | Indonesia | C Band | 72 MHz | |||||
Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | C Band | 108.5 Mhz | |||||
APSTAR VI (Hongkong) | 134E | TONGASAT AP-2/TONGASAT-C/KU-2 | Tonga | C Band | 40 MHz | |||||
AGILA 2 (Philipina) | 146E | PALAPA PAC-C/PALAPA PAC-KU 146E | Indonesia | C Band | 1.22 MHz | |||||
4 | PT. Solusi Infostruktur Nusantara | Jasa Internet Service Provider (ISP) | AGILA 2 (Philipina) | 146E | PALAPA PAC-C/PALAPA PAC-KU 146E | Indonesia | 6156.355 - 6156.725 MHz 6127.14 - 6128.97 MHz | 2.2 MHz | 1 | |
5 | PT. iForte Solusi Infotek (d/h PT. Prisma Sentra Telekomunikasi) | Jaringan Tetap Tertutup | APSTAR 2R / Telstar 10 | 76.5E | APSTAR-4 | China | 6.227000 - 6.230350 MHz | 3.35 MHz | 1 | |
6 | PT. Televisi Transformasi Indonesia (TransTV) | Telekomunikasi Khusus Penyiaran | Telkom-1 | 108E | Palapa B1/EC/B1 MOD | Indonesia | C Band | 8,372 MHz | 1 | |
7 | PT. Broadband Multimedia (Kabelvision) | Jasa Multimedia TV Berbayar | PALAPA C2 | 113E | Palapa-C1 | Indonesia | 1 | |||
Telkom-1 | 108E | Palapa B1/EC/B1 MOD | Indonesia | 1 | ||||||
Panamsat 8 | 166E | USASAT-14H | USA | 1 | ||||||
Panamsat 2 | 169E | PAS-2 | USA | 1 | ||||||
Panamsat 10 | 68.5E | - | USA | 1 | ||||||
ASIASAT 3S | 105.5E | ASIASAT-1/CK | Hongkong | 1 | ||||||
ASIASAT 2 | 100.5E | Asiasat-EKX/Asiasat-E | Hong Kong | 1 | ||||||
ST-1 | 88E | ST-1A | Singapura | 1 | ||||||
APSTAR 2R / Telstar 10 | 76.5E | APSTAR-4 | China | 1 | ||||||
MEASAT-1 | 91.5E | MEASAT-1 | Malaysia | 1 | ||||||
NSS 6 | 95E | Intelsat 95E | Holland | 1 | ||||||
AGILA 2 (Philipina) | 146E | PALAPA PAC-C/PALAPA PAC-KU 146E | Indonesia | 1 | ||||||
8 | PT. Dwi Tunggal Putra | Jasa Network Access Provider (NAP) | Panamsat 2 | 169E | PAS-2 | USA | 6377,7125 MHz | 0,4096 MHz | 2 | |
3728 MHz | 0,2048 MHz | |||||||||
CHINASTAR-1 | 87.5E | DFH-3-OC | China | 5948,620 MHz | 0,4096 MHz | 1 | ||||
APSTAR 2R / Telstar 10 | 76.5E | APSTAR-4 | China | 6297,55 Mhz | 0,4096 MHz | 2 | ||||
6386.3 MHz | 0,2048 MHz | |||||||||
SINOSAT 1 | 110.5E | CHINASAT-6 | China | 5931.789 MHz | 0,2048 MHz | 8 | ||||
5935.574 MHz | 0,2048 MHz | |||||||||
5931.653 MHz | 0,2048 MHz | |||||||||
5931.426 MHz | 0,2048 MHz | |||||||||
5935.599 MHz | 0,2048 MHz | |||||||||
5934.817 MHz | 0,2048 MHz | |||||||||
3728 MHz | 0,2048 MHz | |||||||||
3728 MHz | 0,2048 MHz | |||||||||
Panamsat 8 | 166E | USASAT-14H | USA | 6378.475 MHz | 0,2048 MHz | 6 | ||||
6374.9450 MHz | 0,2048 MHz | |||||||||
6374.6200 MHz | 0,2048 Mhz | |||||||||
6379.736 MHz | 0,2048 MHz | |||||||||
6380.05 MHz | 0,2048 MHz | |||||||||
6378.795 MHz | 0,2048 MHz | |||||||||
SES AMERICOM AMC 23 | 172E | USASAT-14K/60A | USA | 6319.3750 MHz | 0,2048 MHz | 1 | ||||
NewSkies (NSS-5 - Inggris) | 177E | INTELSAT7 177E | USA | 3728 MHz | 0,2048 MHz | 1 | ||||
9 | PT. Duta Visual Nusantara | Telekomunikasi Khusus Penyiaran | Telkom-1 | 108E | Palapa B1/EC/B1 MOD | Indonesia | 8,372 MHz | ¼ transponder | 1 | |
10 | PT. Excelcomindo Pratama | Jaringan Bergerak Selular | JCSAT-3 | 128E | JCSAT-3A | Jepang | C Band (6307.940 - 6326.940 MHz) | 19 MHz | 1 | |
Jaringan Tetap Tertutup | Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 6303/4067.405 MHz | 6 MHz | 2 | |||
Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 6292.405/4081.61 MHz | 4 MHz | 1 | ||||
11 | PT. Indosat Mega Media | Jasa Multimedia | PALAPA C2 | 113E | Palapa-C1 | Indonesia | 3822 - 3858 MHz | 36 MHz | 1 | |
12 | PT. Quasar Jaringan Mandiri | Jasa Network Access Provider (NAP) | NSS-703 | 57E | INTELSAT7 57E | Netherlands | 3742.5 MHz | 3 MHz | 1 | |
13 | PT. Indonusa System Integrator Prima | Jasa Internet Service Provider (ISP) | IPSTAR-1 | 119.5E | THAICOM-4 | Thailand | 14 - 14.375 GHz / 12.2 - 12.75 GHz | 1 MHz | 2 | |
14. | PT. Primacom Interbuana | Jaringan Tetap Tertutup | Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 0,260 MHz | 3 | ||
2 MHz | ||||||||||
5,8 MHz | ||||||||||
ST-1 | 88E | ST-1A | Singapura | 9,690 MHz | 2 | |||||
0,260 MHz | ||||||||||
ASIASAT 2 | 100.5E | Asiasat-EKX/Asiasat-E | Hong Kong | 0,390 MHz | 1 | |||||
15 | PT. Pasifiktel Indotama | Jaringan Tetap Tertutup | Telkom-1 | 108E | Palapa B1/EC/B1 MOD | Indonesia | 6347-6349/4122-4124 MHz | 2 MHz | 1 | |
ASIASAT-4 | 122E | Asiasat - AKX/Asiasat-A | Hongkong | 5869,68 - 5871,68 / 5850 - 5853 MHz 6319.530 - 6320.530 MHz | 6 MHz | 1 | ||||
16 | PT. Medco Intidinamika | Pengguna | PALAPA C2 | 113E | Palapa-C1 | Indonesia | 6165 - 3940 MHz | 2,5 MHz | 1 | |
17 | PT. Sejahtera Globalindo | Jasa Internet Service Provider (ISP) | Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 6395 - 4170 MHz | 50 MHz | 2 | |
(Sistem Komunikasi Data) | 6395 - 4170 MHz | 50 MHz | ||||||||
ST-1 | 88E | ST-1A | Singapura | 6698 - 3673 MHz | 36 MHz | 1 | ||||
18 | PT. Citra Sari Makmur (CSM) | Jaringan Tetap Tertutup | Measat-2 | 148E | Measat-2 | Malaysia | 3.9 GHz | 24 | ||
SINOSAT 1 | 110.5E | CHINASAT-6 | China | 3.7 - 4.1 GHz | 184 | |||||
19 | PT. Cakra Lintas Nusantara | Jasa Internet Service Provider (ISP) | Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 3590 MHz | 1 | ||
20 | PT. NTT Indonesia | Jasa Network Access Provider (NAP) | JCSAT-3 | 128E | JCSAT-3A | Jepang | C Band | 8.2 MHz | 1 | |
21 | PT. Sarana Mukti Adjiaya | Jasa Network Access Provider (NAP) | Measat-2 | 148E | Measat-2 | Malaysia | 6188 / 3163 MHz | 0.36 MHz | 1 | |
22 | Infokom Elektrindo | Jaringan Tetap Tertutup | PALAPA C2 | 113E | Palapa-C1 | Indonesia | 6331 / 4106 MHz | 23.75 MHz | - | |
Telkom-1 | 108E | Palapa B1/EC/B1 MOD | Indonesia | 6307 / 4082 MHz | 12.372 MHz | - | ||||
23 | Institut Teknologi Bandung | Jaringan Tetap Tertutup | JCSAT-3 | 128E | JCSAT-3A | Jepang | 6362.8 MHz, | 6362.8 MHz | 5 | |
(Izin Penyelenggara VSAT/SKSBM) | 6363.6 MHz, 6365.6 MHz | 6363.6 MHz, | ||||||||
6365.6 MHz | ||||||||||
24 | PT. Tangara Mitrakom | Jaringan Tetap Tertutup | Panamsat 8 | 166E | USASAT-14H | USA | 6387.97 MHz | 1.325 MHz | 1 | |
25 | PT. NAP Info Lintas Nusa | Jasa Network Access Provider (NAP) | Panamsat 8 | 166E | USASAT-14H | USA | 6379.2450, 4164.1200 MHz, C Band | 0.5000, 0.9750 MHz | 1 | |
ST-1 | 88E | ST-1A | Singapura | 6425-6725/3400-3700 MHz | 2.5 MHz | 1 | ||||
26 | PT. Transmedia Indonesia | Jasa Network Access Provider (NAP) | AGILA 2 (Philipina) | 146E | PALAPA PAC-C/PALAPA PAC-KU 146E | Indonesia | 6401.936 MHz - 6402.064 MHz | 128 KHz | 1 | |
27 | PT. Supra Primatama Nusantara | Jasa Internet Service Provider (ISP) | CHINASTAR-1 | 87.5E | DFH-3-OC | China | 6145 / 3920 MHz | 33 MHz | 1 | |
Jaringan Tetap Tertutup | ||||||||||
Jasa ITKP (Internet Teleponi Keperluan Publik) | ||||||||||
28 | PT. Garuda Indonesia | Pengguna | Telkom-1 | 108E | Palapa B1/EC/B1 MOD | Indonesia | 4127.52 - 4128.36 MHz | 1 MHz | 8 | |
29 | PT. Aplikanusa Lintasarta | Jaringan Tetap Tertutup | Telkom-1 | 108E | Palapa B1/EC/B1 MOD | Indonesia | 6083.5 - 6103 MHz/3858.5 - 3878 MHz | 601 | ||
Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switch | PALAPA C2 | 113E | Palapa-C1 | Indonesia | 5987 - 5996 / 3762 - 3771 MHz (2V) | 1801 | ||||
Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 5967 - 5988 / 3742 - 3763 MHz (4A) | 123 | |||||
30 | PT. CapRock Communications Indonesia | Pengguna | Telkom-2 | 118E | Palapa-B3 | Indonesia | 2.20 MHz | 2.25 MHz | 9 | |
JCSAT-2A | 154E | JCSAT-2 | Jepang | 0.7 MHz | 0.7 MHz | 5 | ||||
Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 3320 MHz | 3320 MHz | 9 | ||||
APSTAR 2R / Telstar 10 | 76.5E | APSTAR-4 | China | 4200 MHz | 4200 MHz | 8 | ||||
31 | PT. Khasanah Teknologi Persada | Jasa Network Access Provider (NAP) | SINOSAT 1 | 110.5E | CHINASAT-6 | China | 6385 MHz | 3.6 MHz | 1 | |
CHINASTAR-1 | 87.5E | DFH-3-OC | China | C Band | 1 | |||||
SINOSAT 1 | 110.5E | CHINASAT-6 | China | C Band | 1 | |||||
NSS 6 | 95E | Intelsat 95E | Holland | 13.80 GHz | 3 MHz | 1 | ||||
32 | PT. Rabik Bangun Nusantara | Jasa Network Access Provider (NAP) | Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 6165 - 3940 MHz | 36 MHz | 1 | |
33 | PT. Satkomindo Mediyasa | Jaringan Tetap Tertutup | PALAPA C2 | 113E | Palapa-C1 | Indonesia | 6076 - 6094 MHz | 18 MHz | 1 | |
34 | PT. Artha Mas Cipta | Jaringan Tetap Tertutup | ASIASAT-4 | 122E | Asiasat - AKX/Asiasat-A | Hongkong | 5.85 - 6.425 GHz / 3.625 - 4.2 GHz | 36 MHz | 1 | |
(Izin Penyelenggara VSAT/SKSBM) | ||||||||||
35 | PT. Datakom Wijaya Pratama | Jasa Network Access Provider (NAP) | ST-1 | 88E | ST-1A | Singapura | 5925 - 6425 MHz / 3700 - 4200 MHz | 1 | ||
Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 3540 MHz | 1 | |||||
ASIASAT 3S | 105.5E | ASIASAT-1/CK | Hongkong | 3864.25 MHz | 1 | |||||
Measat-2 | 148E | Measat-2 | Malaysia | 5925 - 6425 MHz / 3700 - 4200 MHz | 4500 MHz | 1 | ||||
36 | PT. Trakindo Utama | Pengguna | Telkom-1 | 108E | Palapa B1/EC/B1 MOD | 3 | ||||
37 | PT. Sarana Insan Muda Selaras | Jasa Multimedia | NSS 703 | 57E | Netherland | 3742.5 MHz | DVB Shared 72 MHz | 1 | ||
Jasa Network Access Provider (NAP) | Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 3540 MHz Rx 6157.75 MHz Tx | 1.000 MHz | 1 | |||
Jasa Internet Service Provider (ISP) | ||||||||||
38 | PT. Multidata Rencana Prima | Jasa Network Access Provider (NAP) | APSTAR 2R / Telstar 10 | 76.5E | APSTAR-4 | China | 1404.25 / 1061 MHz | 9 | ||
Jasa Internet Service Provider (ISP) | 62.889 / 1061 MHz | |||||||||
1061 MHz | ||||||||||
62.87 / 1061 MHz | ||||||||||
62.99 / 1061 MHz | ||||||||||
62.889 / 1061 MHz | ||||||||||
62.95 / 1061 MHz | ||||||||||
62.887 / 1061 MHz | ||||||||||
52.135 / 1061 MHz | ||||||||||
JCSAT-2A | 154E | JCSAT-2 | Jepang | 54.445 / 81.190 MHz | 1 | |||||
39 | PT. Pelayaran Nasional Indonesia | Pengguna | Telkom-1 | 108E | Palapa B1/EC/B1 MOD | Indonesia | 4156 MHz | - | 24 | |
40 | PT. Anta Mediakom | Jasa Network Access Provider (NAP) | Measat 2 | 148E | Measat-2 | Malaysia | 1 | |||
Intelsat IS 906 | 64E | USA | ||||||||
SINOSAT 1 | 110.5E | CHINASAT-6 | China | |||||||
41 | PT. Centrin Online Tbk | Jasa Network Access Provider (NAP) | CHINASTAR-1 | 87.5E | DFH-3-OC | China | 6145 / 5938.88 MHz | 7.12 MHz | 1 | |
3920 / 3713.88 MHz | ||||||||||
42 | Universitas Syiah Kuala (idem ITB) | Pengguna | JCSAT-3 | 128E | JCSAT-3A | Jepang | C Band | 6365 MHz | 1 | |
SOI ASIA | ||||||||||
43 | PT. Global Inti Corporatama | Jasa Network Access Provider (NAP) | PAS 2 | 169E | USA | 3864.35 MHz | 1 | |||
Jasa Internet Service Provider (ISP) | PAS 4 | 72E | USA | 4160 MHz | 2 | |||||
Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 3940 MHz | 2 | |||||
ASIASAT 2 | 100.5E | Asiasat-EKX/Asiasat-E | HongKong | 4165.745 MHz | 1 | |||||
ASIASAT-4 | 122E | Asiasat - AKX/Asiasat-A | Hongkong | 4160 MHz | 2 | |||||
4150.185 MHz | 1 | |||||||||
4147.605 MHz | 3 | |||||||||
44 | PT. Media Citra Indostar | Jasa Satelit Siaran Langsung | Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 3599 MHz | 1 | ||
Panamsat 8 | 166E | USASAT-14H | USA | 3740 MHz, 3860 MHz, 3900 MHz, 3940 MHz, 3980 Mhz, 4060 MHz, 4140 MHz, 4180 MHz | 1 | |||||
PANAMSAT 10 | 68.5E | USA | 3913 MHz, 4154 MHz | 1 | ||||||
PALAPA C2 | 113E | Palapa-C1 | Indonesia | 3427 MHz, 3473 MHz, 3726 MHz, 3765 MHz, 4073 MHz, 4080 MHz, 4185 MHz | 1 | |||||
ASIASAT 3S | 105.5E | ASIASAT-1/CK | Hongkong | 3745 MHz, 3860 MHz, 3960 MHz, 4000 MHz, 4111 MHz | 1 | |||||
ASIASAT 2 | 100.5E | Asiasat-EKX/Asiasat-E | Hong Kong | 3793 MHz, 3880 MHz, 3960 MHz | 1 | |||||
APSTAR 2R / Telstar 10 | 76.5E | APSTAR-4 | China | 3720 MHz, 3920 MHz, 3960 MHz | 1 | |||||
Telkom-1 | 108E | Palapa B1/EC/B1 MOD | Indonesia | 4065 MHz, 4075 MHz, 4085 MHz | 1 | |||||
45 | PT. Pasifik Satelit Nusantara | Jaringan Tetap Tertutup | Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 41 | |||
Jaringan Bergerak Selular | APSTAR VI (Hongkong) | 134E | TONGASAT AP-2/TONGASAT-C/KU-2 | Tonga | 24 | |||||
Jasa Internet Service Provider (ISP) | AGILA 2 (Philipina) | 146E | PALAPA PAC-C/PALAPA PAC-KU 146E | Indonesia | 20 | |||||
Jasa Network Access Provider (NAP) | PALAPA C2 | 113E | Palapa-C1 | Indonesia | 32 | |||||
GARUDA 1 | 123E | GARUDA 2 | Indonesia | 6425-6725 MHz / 3400-3700 MHz | 201.2 MHz | 1 | ||||
46 | PT. Arumindo Karya Utama | Pengguna | Telkom-1 | 108E | Palapa B1/EC/B1 MOD | Indonesia | 9.5 MHz | 9.5 MHz | 1 | |
47 | PT. Meghantara Multimedia Mandiri | Jasa Network Access Provider (NAP) | APSTAR VI (Hongkong) | 134E | TONGASAT AP-2/TONGASAT-C/KU-2 | Tonga | 154.75 MHz / 142.25 MHz | 36 MHz | 2 | |
Jasa Internet Service Provider (ISP) | 129.75 MHz / 117.25 MHz | 36 MHz | ||||||||
48 | PT. AJN Solusindo | Jaringan Tetap Tertutup | AGILA 2 (Philipina) | 146E | PALAPA PAC-C/PALAPA PAC-KU 146E | Indonesia | 3720 MHz, 3960 MHz, 4000 MHz | 11.45 MHz | 16 | |
ASIASAT-4 | 122E | Asiasat - AKX/Asiasat-A | Hongkong | 3740 MHz | 245 MHz | 11 | ||||
Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 3820 MHz, 3960 MHz, 4120 MHz | 10.2 MHz | 4 | ||||
Telkom-1 | 108E | Palapa B1/EC/B1 MOD | Indonesia | 4040 MHz | 1.2 MHz | 3 | ||||
PALAPA C2 | 113E | Palapa-C1 | Indonesia | 3940 MHz | 1.54 MHz | 2 | ||||
49 | APJII (Jawa Timur) | Jasa Internet Service Provider (ISP) | ST-1 | 88E | ST-1A | Singapura | 2 anggota | |||
SINOSAT 1 | 110.5E | CHINASAT-6 | China | 2 anggota | ||||||
Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | |||||||
APJII (Jawa Barat) | Jasa Internet Service Provider (ISP) | NEWSKIES | 1 anggota | |||||||
AGILA 2 (Philipina) | 146E | PALAPA PAC-C/PALAPA PAC-KU 146E | Indonesia | 1 anggota | ||||||
SINOSAT 1 | 110.5E | CHINASAT-6 | China | 1 anggota | ||||||
JSAT | 1 anggota | |||||||||
Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 1 anggota | ||||||
APSTAR 2R / Telstar 10 | 76.5E | APSTAR-4 | China | 1 anggota | ||||||
APJII (Jateng & DI Yogyakarta) | Jasa Internet Service Provider (ISP) | NSS-703 / INTELSAT 757E | 57E | 2 anggota | ||||||
AGILA 2 (Philipina) | 146E | PALAPA PAC-C/PALAPA PAC-KU 146E | Indonesia | 1 anggota | ||||||
Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 1 anggota | ||||||
PANAMSAT 4 | 72E | 1 anggota | ||||||||
APJII (NTB) | Jasa Internet Service Provider (ISP) | ST-1 | 88E | ST-1A | Singapura | 2 anggota | ||||
APSTAR 2R / Telstar 10 | 76.5E | APSTAR-4 | China | 1 anggota | ||||||
APJII (BALI) | Jasa Internet Service Provider (ISP) | Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 3 anggota | ||||
APJII (JAKARTA) | Jasa Internet Service Provider (ISP) | Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 3 anggota | ||||
SINOSAT 1 | 110.5E | CHINASAT-6 | China | 1 anggota | ||||||
ASIASAT 3S | 105.5E | ASIASAT-1/CK | Hongkong | 1 anggota | ||||||
Measat 2 | 148E | Measat-2 | Malaysia | 1 anggota | ||||||
AGILA 2 (Philipina) | 146E | PALAPA PAC-C/PALAPA PAC-KU 146E | Indonesia | 2 anggota | ||||||
CHINASTAR-1 | 87.5E | DFH-3-OC | 1 anggota | |||||||
JCSAT-2A | 154E | JCSAT-2 | 1 anggota | |||||||
APJII (SUMUT) | Jasa Internet Service Provider (ISP) | CHINASTAR-1 | 87.5E | DFH-3-OC | 1 anggota | |||||
APJII (KALIMANTAN) | Jasa Internet Service Provider (ISP) | APSTAR 2R / Telstar 10 | 76.5E | APSTAR-4 | China | 1 anggota | ||||
APJII (PAPUA) | Jasa Internet Service Provider (ISP) | APSTAR 2R / Telstar 10 | 76.5E | APSTAR-4 | China | 1 anggota | ||||
APJII (SULAWESI) | Jasa Internet Service Provider (ISP) | APSTAR 2R / Telstar 10 | 76.5E | APSTAR-4 | China | 1 anggota | ||||
Apstar V / Telstar18 / (Hongkong) | 138E | TONGASAT AP-3/TONGASAT-C/KU-3 | Tonga | 1 anggota | ||||||
APJII (JAMBI) | Jasa Internet Service Provider (ISP) | APSTAR 2R / Telstar 10 | 76.5E | APSTAR-4 | China | 1 anggota | ||||
