-
Email:
Callcenter_djid@komdigi.go.id -
Call us:
159 -
Webmail:
Surel

- Beranda
- Informasi & Publikasi
- Informasi Terkini
Siaran Pers
Insentif, Tantangan dan Reward Sebagai Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi BRTI
Siaran Pers. No. 141/DJPT.1/KOMINFO/11/2008
(Jakarta , 6 November 2008). Sampai dengan tanggal 6 November 2008 jumlah pendaftar untuk mengikuti seleksi calon anggota Komite Regulasi Telekomunikasi BRTI dari unsur masyarakat masih sangat minim sebagaimana tersebut di bawah ini jika dibandingkan pada periode seleksi sebelumnya pada akhir tahun 2005 yang mencapai sekitar 125 pendaftar. Para pendaftar ini masih akan diseleksi secara administrasi kelengkapannya untuk dapat dinyatakan berhak atau tidak pada tahap seleksi berikutnya, sehingga yang tersebut pada data ini belum berarti sudah lolos seleksi administrasi, karena proses seleksi akan berlangsung setelah ditutupnya pendaftaran pada tanggal 11 November 2008. Tujuan pemaparan data umum para pendaftar ini untuk memberi kesempatan bagi yang belum mendaftar tentang peta persaingan dan kemampuan sejumlah pendaftar yang sudah masuk untuk sementara waktu.
No. | Nama | Pendidikan Terakhir | Pengalaman Kerja Terakhir | Bidang |
1. | FX Roesmiyanto | Akademi Postel, Bandung . | Manager Proyek CDMA/Flexi Project (2 tahun) | Teknik Telekomunikasi / TI |
2. | Tunggul Budi Himawan | S1 Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Jakarta . S2 Univ. Mustopo Beragama – Jakarta | Direktur Marketing PT Telnus Tigapilar. | Teknik Telekomunikasi / TI |
3. | M. Subekti | S1 UI Jakarta, Instrumentasi Elektronika. | Ketua Penyelenggara Pendidikan. | Teknik Telekomunikasi / TI |
4. | Abdullah Yusuf Pulungan | S1 USU Medan , Teknik Elektro. S2 Univ. Kebangsaan Malaysia , Telekomunikasi. | Manager Proyek PT Lintas Tehnologi. | Teknik Telekomunikasi / TI |
5. | Yoserizal Djamal | S1 ITB Bandung , Teknik Elektro. | Senior System Analyst PT Elmara Rezki Utama. | Teknik Telekomunikasi / TI |
6. | Iwan Krisnadi | S1 ITB Bandung . S2 California Coast Univ , AS. S3 California Coast Univ , AS.
| Dosen Pasca Sarjana UI Bidang Managemen Telekomunikasi. | Teknik Telekomunikasi / TI |
7. | Eddy Subali | S1 ITB Bandung , Teknik Elektro. S2 ITB Bandung , Teknik Elektro. | Direktur Utama PT Solusi Karya Amanah. | Teknik Telekomunikasi / TI |
8. | Roni Iskandar | S1 ITB Bandung , Fak MIPA. | Branch Manager Adira Finance. | Teknik Telekomunikasi / TI |
9. | Irvan Nasrun | S1 Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Jakarta , Teknik Elektro.
| Senior Account Manager PT Excelcomindo Pratama. | Teknik Telekomunikasi / TI |
10. | Heru Sutadi | S1 UI Jakarta, Teknik Elektro. S2 UI Jakarta, Ilmu Komunikasi. | Anggota KRT - BRTI. | Teknik Telekomunikasi / TI |
11. | Tri Budhi Satrio | S1 Univ. Dr. Soetomo, Sastra Inggris, Surabaya. S2 Univ. Udayana, Denpasar, Kajian Budaya. S3 Univ. Negeri Surabaya, Pendidikan Bahasa dan Sastra. | Dosen Sastra Inggris. | Public Policy |
12. | Deden Sofiati | S1 IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung , Komunikasi dan Penyiaran Islam. | Guru SD 9 Mutiara Bandung. | Public Policy |
13. | H.M. Vanda | S1 Univ. Krisnadwipayana, Jakarta, Administrasi Niaga. | Direktur Operasional PT Torakama Indah | Public Policy |
14. | Bambang Fahidin Eka Putra | S1 Univ. Proklamasi 45, Yogyakarta, Hukum. | Koordinator SITAC LEGAL PT Jartelindo Trimitra | Hukum |
15. | Anastasia Chintya | S1 Univ Atmajaya, Yogyakarta, Hukum. |
| Hukum |
16. | Kurniawan Desiarto | S1 Univ. Muhammadiyah, Yogyakarta, Hukum. | Konsultan Komisi Kepolisian Nasional. | Hukum |
17. | Diana | S1 Univ. Trisakti, Jakarta, Hukum. | Sekretaris Ramly & Partners Law Firm. | Hukum. |
18. | Bambang P. Adiwiyoto | S1 ITB Bandung, Mesin. S2 ADL School of Management , Cambridge , Massashussets , AS. S3 Utah State University , AS. | Anggota KRT - BRTI. | Ekonomi |
19. | Budi Setianto | S1 Univ. Trisakti, Jakarta, Ekonomi. S2 Oklahoma City Univ, Business Administration , AS. | Managing Director PT Nawakara Perkasa Nusantara, cq. PT. Andalan Pranaguna. | Ekonomi |
20. | Abdu Rahman Maklin | S1 Univ. 17 Agustus 1945, Jakarta, Niaga. S2 Univ. Of New Castle , Australia , Ekonomi. S2 Jakarta Institute of Management Studies and WAUC. | Dosen Tetap STMI Depperind. | Ekonomi |
21. | Menti Nova Lina Hutagaol | S1 Univ. Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta , Manajemen Perusahaan. | Head Teller PT BPR Dana Sanggau Mandiri Kalbar. | Ekonomi |
22. | Martono | S1 Undip Semarang | Komisaris BPR Wuni Arta Utama | Ekonomi |
23. | Irham Thoha | S1 Univ. Krisnadwipayana, Jakarta, Administrasi Niaga. | Pegawai Asuransi. | Ekonomi |
Ditjen Postel masih berharap, bahwa menjelang batas akhir pendaftaran, jumlah pendaftar akan meningkat, meskipun saat ini harus bersaing dengan seleksi calon anggota Komisi Informasi dan para calon Caleg. Sekedar untuk diketahui, bahwa insentif, reward ataupun tantangan yang diperoleh oleh para anggota Komite Regulasi Telekomunikasi BRTI sesungguhnya cukup representatif. Mereka ini mendapatkan gaji yang lebih besar dari pada pejabat setingkat Direktur sekalipun di Ditjen Postel, tunjangan insentif per bulan yang cukup, kesempatan memperoleh perjalanan dinas dalam dan luar negeri (khususnya untuk menghadiri berbagai pertemuan dan seminar telekomunikasi dalam lingkup internasional), mobil dinas dan lain sebagainya. Memang gaji dan berikut tunjangan yang diperoleh tidak sebanding dengan gaji para CEO penyelenggara telekomunikasi papan atas, karena ketentuan peraturan tidak memungkinkan seperti itu. Bagaimanapun juga sistem penggajian dan take home fee mereka ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di berbagai Komisi Nasional lainnya. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kesempatan dan interaksi langsung dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan sector telekomunikasi yang sangat strategis ini bersama lingkar dalam Menteri Kominfo dan Dirjen Postel serta berbagai instansi terkait merupakan suatu tantangan tersendiri.
Kepala Bagian Umum dan Humas,
Gatot S. Dewa Broto
HP: 0811898504
Email: gatot_b@postel.go.id
Tel/Fax: 021.3860766