-
Email:
Callcenter_djid@komdigi.go.id -
Call us:
159 -
Webmail:
Surel

- Beranda
- Informasi & Publikasi
- Informasi Terkini
Seputar SDPPI
Sesditjen SDPPI Ketua Bidang Kerohanian Korpri Kemkominfo
Jakarta (SDPPI) – Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Mira Tayyiba dilantik menjadi Ketua Dewan Pengurus Korpri Kemkominfo menggantikan Farida Dwi Cahyarini yang telah memasuki pensiun. Berbarengan itu, dua pejabat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) juga dilantik dalam kepengurusan, yakni Sesditjen SDPPI Sabirin Mochtar sebagai Ketua Bidang Kerohanian dan Siti Chadidjah sebagai Wakil Ketua Bidang Kerohanian.
Secara keseluruhan, Selasa (6/12/2022), pelantikan 24 anggota Dewan Pengurus Korpri Kemkominfo Masa Bakti 2022-2027 dikukuhkan oleh Ketua Departemen Pengelolaan Aset Korpri Pusat Umar Aris, mewakili Ketua Dewan Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh. “Melalui Korpri, mari kita senantiasa berperan untuk meningkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi serta menumbuhkan energi positif bagi seluruh organisasi Korpri di Indonesia,” katanya.
Berikut daftar lengkap nama-nama Dewan Pengurus Korpri Kemkominfo Masa Bakti 2022-2027 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor Kep-33/KU/X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022:
NO | NAMA | JABATAN |
1. | Mira Tayyiba, S.T., MSEE. | Ketua |
2. | Dr. Hary Budiarto, M.Kom | Wakil Ketua |
3. | Imam Suwandi, S.ST., AK | Ketua Bidang Administrasi / Sekretaris |
4. | Nurul Huda, S.E., M.Si. | Wakil Ketua Bidang Administrasi |
5. | Slamet Santoso, S.H. | Ketua Bidang Digitalisasi Informatika |
6. | Randy Dwi Pranaputra, S.T., M.M. | Wakil Ketua Bidang Digitalisasi Informatika |
7. | Ir. Arifin Saleh Lubis, MT | Ketua Bidang Keuangan |
8. | Nada Fitria, S.E., M. AK | Wakil Ketua Bidang Keuangan |
9. | Dra. Haryati, M.I. Kom | Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia |
10. | Karlina Syilfiarni, S.Pd, M.M. | Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia |
11. | Sabirin Mochtar, S.E., MM | Ketua Bidang Kerohanian |
12. | Siti Chadidjah, S.H. | Wakil Ketua Bidang Kerohanian |
13. | Wayan Toni Supriyanto, S.T., MM | Ketua Bidang Olahraga dan Seni |
14. | DR. Fadhilah Mathar | Wakil Ketua Bidang Olahraga dan Seni. |
15. | Bertiana Sari, S.H., MBA | Ketua Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum |
16. | Meirna Tri Puspita, SH | Wakil Ketua Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum |
17. | Raden Rhina Anita Ernita Martono, S.SOS, M.A. | Ketua Bidang Hubungan Masyarakat |
18. | Helmi Fajar Andrianto, S.T., MISD | Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat |
19. | Sumiati, S.E. | Ketua Bidang Kesehatan, Kesejahteraan, dan Pengabdian Masyarakat |
20. | Nunik Purwanti, S.Kom., M.Pd | Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Kesejahteraan, dan Pengabdian Masyarakat |
21. | Sensilaus Dore, S.H., M.Hum | Ketua Bidang Sarana dan Prasarana |
22. | Ferdinandus Setu, S.H., M.H. | Wakil Ketua Bidang Sarana dan Prasarana |
23. | Cecep Ahmed Feisal, S.H. | Ketua Bidang Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan |
24. | Vika Andini, S.H., M.H. | Wakil Ketua Bidang Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan |
(Sumber/foto: Mukhsinun/Biro Humas)