-
Email:
Callcenter_djid@komdigi.go.id -
Call us:
159 -
Webmail:
Surel

- Beranda
- Informasi & Publikasi
- Informasi Terkini
Unit Pelaksana Teknik
Laporan dari Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Mataram
Evaluasi Hasil Penertiban Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Pulau Lombok - Propinsi Nusa Tenggara Barat
Pada tanggal 8 - 23 Mei 2007, telah dilakukan penertiban Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Pulau Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini melibatkan beberapa instansi terkait, yaitu Kepolisian Daerah NTB, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Negeri Mataram, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah , Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Polres Mataram, Polres Lombok Barat, Polres Lombok Timur, Polres Lombok Tengah, Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat dan Loka Monspekfrekrad dan Orsat Mataram selaku Penanggung Jawab kegiatan.
Dalam kegiatan penertiban ini, ditemukan 23 (dua puluh tiga) stasiun radio yang melanggar, dengan jenis pelanggaran yang berbeda-beda, baik itu tanpa izin maupun izinnya (ISR) mati / kadaluarsa. Setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Penertiban dari hasil Penertiban tersebut, didapatkan 11 (sebelas) kasus yang dinilai layak dan akan dilanjutkan ke proses penuntutan. Kesebelas kasus tersebut adalah :
No. | Kabupaten/ Kota | Nama Pemilik | Alamat | Barang Bukti | Jenis Pelanggaran | ||||
Merk | Type | No. Seri | Frek(MHz) | Jumlah | |||||
1 | Mataram | 1. PT. Citra Usaha Mandiri | Jl. Energi No. 5 Mataram | Kenwood | TH. K2 | 60009961 | 143.346 | Tidak ada ijin | |
2. Junaidi | Presak Timur Kel. Pagutan | Yaesu | FT.1500 M | 20240160 | 142.650 | Tidak ada ijin | |||
2 | Lombok Barat | 1. PT. Carisma Sentra Persada ( I Gusti Agung Sri Kreshna) | Jl. Raya Pelabuhan Lembar | Icom | IC-25 | 26046 |
| 1 buah | Tidak ada ijin |
Motorolla | HCA2666 | 477H | 1 buah | Tidak ada ijin | |||||
Alinco | DJ1961 | 21230AZ | 1 buah | Tidak ada ijin | |||||
2. Lalu Umardani | Jl. Pusri Serumbung Lembar | Icom | IC-V68 | 122042 | 1 buah | Tidak ada ijin | |||
3. Muhammad Amin | Lingsar Timur | Icom | IC 2100 | 3005222 | 142.500 | 1 buah | Tidak ada ijin | ||
4. PT. Darma Lautan Utama | Jl. Yos Sudarso Lembar | Icom | IC V8 | 2435790 | 159.590 | 1 buah | Tidak ada ijin | ||
3 | Lombok Tengah | 1. Lalu Azhar | Ds. Bunut Baok - Praya | Alinco | DJ. 180T | T.160619A | 143.200 | 1 buah | Tidak ada ijin |
2. Lalu Supardi | BTN Bonter Blok I/3 - Praya | Icom | IC - 2N | 147.280 | 1 buah | Tidak ada ijin | |||
Icom | V68 | 147.075 | 1 buah | Tidak ada ijin | |||||
3. H. Abdurrahman | Jl. Mawar No. 7 - Praya | Kenwood | TM 261 | 40826698 | 143.050 | 1 buah | Tidak ada ijin | ||
4 | Lombok Timur | 1. Nurul Khirodiani (PT. Surya Indah Cakrawala) | Korleko - Ijo Balit Lombok Timur | Kenwood | 150.550 | 2 buah | Tidak ada ijin | ||
2. Marzuki | Kampung Sasak Labuhan Lombok | Icom | IC-V68 | 129574 | 144.600 | 1 buah | Tidak ada ijin |
![]() | |
Gambar 1. Rapat koordinasi dengan instansi terkait | |
![]() | |
Gambar 2. Proses Penyegelan Perangkat Radio | |
![]() | |
Gambar 3 Proses penyegelan radio | |
![]() | |
Gambar 4 Rapat evaluasi hasil penertiban | |
Sumber : Loka Mataram